Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
action
list
observation.state
list
base_action
list
residual.state
list
timestamp
float32
0
81.2
frame_index
int64
0
2.44k
episode_index
int64
0
0
index
int64
0
2.44k
task_index
int64
0
0
[ 11.661378860473633, -99.4083251953125, 99.50823974609375, 74.3046875, 50.68828582763672, 20.192502975463867 ]
[ 12.13503646850586, -99.76057434082031, 98.82192993164062, 77.74913787841797, 58.66983413696289, 19.37716293334961 ]
[ 13.339397430419922, -99.4111328125, 99.65111541748047, 76.31761932373047, 54.23674392700195, 18.262557983398438 ]
[ -1.678018569946289, 0.0028076171875, -0.14287567138671875, -2.0129318237304688, -3.5484580993652344, 1.9299449920654297 ]
0
0
0
0
0
[ 11.720303535461426, -99.42080688476562, 99.54349517822266, 74.29297637939453, 50.6002197265625, 20.11235809326172 ]
[ 12.13503646850586, -99.76057434082031, 98.82192993164062, 77.6632308959961, 58.66983413696289, 19.37716293334961 ]
[ 13.457245826721191, -99.43609619140625, 99.72161865234375, 76.294189453125, 54.060611724853516, 18.102266311645508 ]
[ -1.7369422912597656, 0.015289306640625, -0.17812347412109375, -2.0012130737304688, -3.4603919982910156, 2.010091781616211 ]
0.033333
1
0
1
0
[ 11.832330703735352, -99.46947479248047, 99.55120086669922, 74.7522964477539, 50.81660079956055, 20.040143966674805 ]
[ 12.043795585632324, -99.84038543701172, 99.003173828125, 77.14776611328125, 58.30034255981445, 19.37716293334961 ]
[ 13.514910697937012, -99.44850158691406, 99.7370376586914, 76.26333618164062, 53.963706970214844, 17.95783805847168 ]
[ -1.6825799942016602, -0.02097320556640625, -0.1858367919921875, -1.5110397338867188, -3.147106170654297, 2.082305908203125 ]
0.066667
2
0
2
0
[ 12.577648162841797, -99.47621154785156, 99.54446411132812, 76.12732696533203, 51.46929931640625, 20.204458236694336 ]
[ 11.952554702758789, -99.76057434082031, 99.27503204345703, 76.46047973632812, 57.191871643066406, 19.723182678222656 ]
[ 13.59123706817627, -99.46197509765625, 99.72355651855469, 76.2511978149414, 53.839019775390625, 17.87830352783203 ]
[ -1.0135889053344727, -0.0142364501953125, -0.1790924072265625, -0.123870849609375, -2.369720458984375, 2.3261547088623047 ]
0.1
3
0
3
0
[ 13.564438819885254, -99.35363006591797, 99.53163146972656, 76.54876708984375, 52.23362731933594, 19.943397521972656 ]
[ 11.861313819885254, -99.6807632446289, 99.27503204345703, 75.773193359375, 55.344417572021484, 20.069204330444336 ]
[ 13.65134048461914, -99.47158813476562, 99.6978988647461, 76.23089599609375, 53.725730895996094, 17.764347076416016 ]
[ -0.08690166473388672, 0.11795806884765625, -0.16626739501953125, 0.31787109375, -1.4921035766601562, 2.1790504455566406 ]
0.133333
4
0
4
0
[ 13.850884437561035, -99.49398803710938, 99.53911590576172, 76.52876281738281, 53.04876708984375, 19.88213348388672 ]
[ 11.861313819885254, -99.76057434082031, 99.36565399169922, 75.773193359375, 53.3386116027832, 20.138408660888672 ]
[ 13.725064277648926, -99.49752807617188, 99.7128677368164, 76.1908950805664, 53.608123779296875, 17.64181900024414 ]
[ 0.12582015991210938, 0.0035400390625, -0.1737518310546875, 0.33786773681640625, -0.559356689453125, 2.240314483642578 ]
0.166667
5
0
5
0
[ 13.663235664367676, -99.49406433105469, 99.50492858886719, 76.44844818115234, 53.527862548828125, 19.84646224975586 ]
[ 12.31751823425293, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.01900100708008, 20.069204330444336 ]
[ 13.765738487243652, -99.4976806640625, 99.64448547363281, 76.20288848876953, 53.50699996948242, 17.570476531982422 ]
[ -0.10250282287597656, 0.0036163330078125, -0.139556884765625, 0.2455596923828125, 0.020862579345703125, 2.2759857177734375 ]
0.2
6
0
6
0
[ 13.513010025024414, -99.48554229736328, 99.485107421875, 76.45462799072266, 53.548561096191406, 19.88125228881836 ]
[ 13.047445297241211, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 51.86064910888672, 19.65397834777832 ]
[ 13.798066139221191, -99.48063659667969, 99.60484313964844, 76.21524810791016, 53.44246292114258, 17.476791381835938 ]
[ -0.28505611419677734, -0.00490570068359375, -0.1197357177734375, 0.2393798828125, 0.10609817504882812, 2.404460906982422 ]
0.233333
7
0
7
0
[ 13.589639663696289, -99.51042938232422, 99.51368713378906, 76.42391204833984, 53.442073822021484, 19.859071731567383 ]
[ 13.503649711608887, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 52.599632263183594, 19.723182678222656 ]
[ 13.868131637573242, -99.53041076660156, 99.6620101928711, 76.15381622314453, 53.335418701171875, 17.350797653198242 ]
[ -0.2784919738769531, 0.01998138427734375, -0.14832305908203125, 0.2700958251953125, 0.10665512084960938, 2.5082740783691406 ]
0.266667
8
0
8
0
[ 13.702539443969727, -99.52159881591797, 99.52397155761719, 76.4271011352539, 53.351280212402344, 19.75312614440918 ]
[ 13.686131477355957, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.12747573852539, 19.792387008666992 ]
[ 13.92754077911377, -99.55274963378906, 99.68257904052734, 76.16019439697266, 53.259765625, 17.30217170715332 ]
[ -0.22500133514404297, 0.03115081787109375, -0.15860748291015625, 0.26690673828125, 0.09151458740234375, 2.4509544372558594 ]
0.3
9
0
9
0
[ 13.753487586975098, -99.53327941894531, 99.50032043457031, 76.42675018310547, 53.305198669433594, 19.71647071838379 ]
[ 13.594890594482422, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.3386116027832, 19.792387008666992 ]
[ 13.946243286132812, -99.57611083984375, 99.63526916503906, 76.15949249267578, 53.1676025390625, 17.22886085510254 ]
[ -0.19275569915771484, 0.0428314208984375, -0.13494873046875, 0.2672576904296875, 0.13759613037109375, 2.48760986328125 ]
0.333333
10
0
10
0
[ 13.779241561889648, -99.55162048339844, 99.51065826416016, 76.413330078125, 53.27251434326172, 19.66688346862793 ]
[ 13.412408828735352, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.3386116027832, 19.792387008666992 ]
[ 13.997751235961914, -99.61279296875, 99.65594482421875, 76.13265991210938, 53.102230072021484, 17.12968635559082 ]
[ -0.21850967407226562, 0.0611724853515625, -0.14528656005859375, 0.280670166015625, 0.17028427124023438, 2.5371971130371094 ]
0.366667
11
0
11
0
[ 13.804369926452637, -99.58064270019531, 99.52548217773438, 76.4040298461914, 53.2404899597168, 19.621795654296875 ]
[ 13.503649711608887, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.28582763671875, 19.584775924682617 ]
[ 14.04800796508789, -99.67083740234375, 99.68560028076172, 76.11405944824219, 53.038185119628906, 17.039508819580078 ]
[ -0.2436380386352539, 0.0901947021484375, -0.16011810302734375, 0.28997039794921875, 0.20230484008789062, 2.582286834716797 ]
0.4
12
0
12
0
[ 13.848388671875, -99.60910034179688, 99.50589752197266, 76.39561462402344, 53.177513122558594, 19.55240249633789 ]
[ 13.686131477355957, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.28582763671875, 19.51557159423828 ]
[ 14.1360445022583, -99.72775268554688, 99.64642333984375, 76.09722900390625, 52.912227630615234, 16.900724411010742 ]
[ -0.2876558303833008, 0.11865234375, -0.14052581787109375, 0.2983856201171875, 0.2652854919433594, 2.6516780853271484 ]
0.433333
13
0
13
0
[ 13.857701301574707, -99.62411499023438, 99.49980163574219, 76.3775863647461, 53.03090286254883, 19.5194091796875 ]
[ 13.686131477355957, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.28582763671875, 19.51557159423828 ]
[ 14.154670715332031, -99.75778198242188, 99.63423156738281, 76.06116485595703, 52.88384246826172, 16.834735870361328 ]
[ -0.2969694137573242, 0.1336669921875, -0.134429931640625, 0.3164215087890625, 0.14706039428710938, 2.684673309326172 ]
0.466667
14
0
14
0
[ 13.871126174926758, -99.6422348022461, 99.4995346069336, 76.37935638427734, 52.89065170288086, 19.512161254882812 ]
[ 13.686131477355957, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.07469177246094, 19.51557159423828 ]
[ 14.181520462036133, -99.79402160644531, 99.63369750976562, 76.06471252441406, 52.81520462036133, 16.820241928100586 ]
[ -0.310394287109375, 0.15178680419921875, -0.13416290283203125, 0.31464385986328125, 0.07544708251953125, 2.6919193267822266 ]
0.5
15
0
15
0
[ 13.91556453704834, -99.68218231201172, 99.50141143798828, 76.35285186767578, 52.8609619140625, 19.4471378326416 ]
[ 13.686131477355957, -99.60095977783203, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 53.02190399169922, 19.51557159423828 ]
[ 14.27039623260498, -99.87391662597656, 99.63745880126953, 76.0116958618164, 52.75582504272461, 16.69019317626953 ]
[ -0.3548316955566406, 0.19173431396484375, -0.13604736328125, 0.341156005859375, 0.10513687133789062, 2.7569446563720703 ]
0.533333
16
0
16
0
[ 13.924457550048828, -99.6873550415039, 99.44720458984375, 76.34457397460938, 52.85017395019531, 19.390771865844727 ]
[ 13.777372360229492, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 52.86355209350586, 19.51557159423828 ]
[ 14.288183212280273, -99.88426208496094, 99.52904510498047, 75.99514770507812, 52.73424530029297, 16.57746124267578 ]
[ -0.3637256622314453, 0.19690704345703125, -0.08184051513671875, 0.34942626953125, 0.11592864990234375, 2.8133106231689453 ]
0.566667
17
0
17
0
[ 13.947930335998535, -99.72311401367188, 99.45903015136719, 76.31746673583984, 52.83132553100586, 19.350980758666992 ]
[ 13.777372360229492, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 52.86355209350586, 19.51557159423828 ]
[ 14.335128784179688, -99.95578002929688, 99.55269622802734, 75.94092559814453, 52.69655227661133, 16.497880935668945 ]
[ -0.38719844818115234, 0.232666015625, -0.09366607666015625, 0.3765411376953125, 0.13477325439453125, 2.853099822998047 ]
0.6
18
0
18
0
[ 13.962169647216797, -99.73289489746094, 99.3853530883789, 76.29949951171875, 52.803253173828125, 19.30786895751953 ]
[ 13.777372360229492, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 52.86355209350586, 19.446367263793945 ]
[ 14.363607406616211, -99.975341796875, 99.40533447265625, 75.90499877929688, 52.640403747558594, 16.411657333374023 ]
[ -0.40143775939941406, 0.2424468994140625, -0.01998138427734375, 0.394500732421875, 0.16284942626953125, 2.896211624145508 ]
0.633333
19
0
19
0
[ 13.99256420135498, -99.76423645019531, 99.40570068359375, 76.27632904052734, 52.79213333129883, 19.334712982177734 ]
[ 13.777372360229492, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.424395561218262, -100.03802490234375, 99.44603729248047, 75.85865020751953, 52.6181640625, 16.465343475341797 ]
[ -0.43183135986328125, 0.2737884521484375, -0.04033660888671875, 0.4176788330078125, 0.17396926879882812, 2.8693695068359375 ]
0.666667
20
0
20
0
[ 14.008515357971191, -99.8015365600586, 99.33617401123047, 76.23230743408203, 52.79095458984375, 19.251054763793945 ]
[ 13.777372360229492, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.37457275390625, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.456298828125, -100.11262512207031, 99.30697631835938, 75.7706069946289, 52.61581039428711, 16.29802703857422 ]
[ -0.4477834701538086, 0.31108856201171875, 0.02919769287109375, 0.461700439453125, 0.17514419555664062, 2.9530277252197266 ]
0.7
21
0
21
0
[ 14.028000831604004, -99.81902313232422, 99.13650512695312, 76.17586517333984, 52.79247283935547, 19.246530532836914 ]
[ 13.959854125976562, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.495268821716309, -100.14759826660156, 98.90764617919922, 75.65772247314453, 52.61884307861328, 16.288978576660156 ]
[ -0.4672679901123047, 0.32857513427734375, 0.22885894775390625, 0.5181427001953125, 0.1736297607421875, 2.957551956176758 ]
0.733333
22
0
22
0
[ 14.046072006225586, -99.82608795166016, 99.01437377929688, 76.13890838623047, 52.8016357421875, 19.149511337280273 ]
[ 13.959854125976562, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.531412124633789, -100.16172790527344, 98.66337585449219, 75.58381652832031, 52.637168884277344, 16.094942092895508 ]
[ -0.4853401184082031, 0.33563995361328125, 0.3509979248046875, 0.5550918579101562, 0.16446685791015625, 3.0545692443847656 ]
0.766667
23
0
23
0
[ 14.05041217803955, -99.82720947265625, 98.73047637939453, 76.07904815673828, 52.82840347290039, 19.151517868041992 ]
[ 13.959854125976562, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.540091514587402, -100.16397094726562, 98.0955810546875, 75.4640884399414, 52.690704345703125, 16.098953247070312 ]
[ -0.48967933654785156, 0.336761474609375, 0.6348953247070312, 0.614959716796875, 0.13769912719726562, 3.0525646209716797 ]
0.8
24
0
24
0
[ 14.196355819702148, -99.8313980102539, 98.60867309570312, 76.03912353515625, 52.85292434692383, 19.16592788696289 ]
[ 13.959854125976562, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.58239459991455, -100.17234802246094, 97.85198211669922, 75.38423919677734, 52.73974609375, 16.046142578125 ]
[ -0.38603878021240234, 0.34095001220703125, 0.7566909790039062, 0.6548843383789062, 0.11317825317382812, 3.1197853088378906 ]
0.833333
25
0
25
0
[ 14.401512145996094, -99.85780334472656, 98.43024444580078, 75.99783325195312, 52.85685348510742, 19.057147979736328 ]
[ 13.959854125976562, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.57673454284668, -100.22515869140625, 97.58577728271484, 75.30166625976562, 52.74760437011719, 15.910212516784668 ]
[ -0.17522239685058594, 0.3673553466796875, 0.8444671630859375, 0.6961669921875, 0.10924911499023438, 3.14693546295166 ]
0.866667
26
0
26
0
[ 14.563655853271484, -99.79378509521484, 98.01764678955078, 75.923828125, 52.9124870300293, 18.946165084838867 ]
[ 13.959854125976562, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.1695499420166 ]
[ 14.568243026733398, -100.09712219238281, 96.76058959960938, 75.15364837646484, 52.85887145996094, 15.769881248474121 ]
[ -0.0045871734619140625, 0.30333709716796875, 1.2570571899414062, 0.7701797485351562, 0.053615570068359375, 3.176283836364746 ]
0.9
27
0
27
0
[ 14.600692749023438, -99.7568588256836, 97.66950988769531, 75.83786010742188, 52.961727142333984, 18.89389991760254 ]
[ 14.051095008850098, -99.6807632446289, 99.36565399169922, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 19.03114128112793 ]
[ 14.559123039245605, -100.02326965332031, 96.06431579589844, 74.9817123413086, 52.95735549926758, 15.665350914001465 ]
[ 0.04156970977783203, 0.26641082763671875, 1.605194091796875, 0.8561477661132812, 0.00437164306640625, 3.228549003601074 ]
0.933333
28
0
28
0
[ 14.606254577636719, -99.60316467285156, 97.42724609375, 75.81179809570312, 52.98711013793945, 18.886423110961914 ]
[ 14.324817657470703, -99.6807632446289, 99.27503204345703, 76.28865814208984, 52.810768127441406, 18.75432586669922 ]
[ 14.570245742797852, -99.71588134765625, 95.57978057861328, 74.92959594726562, 53.008121490478516, 15.650395393371582 ]
[ 0.03600883483886719, 0.1127166748046875, 1.8474655151367188, 0.8822021484375, -0.0210113525390625, 3.236027717590332 ]
0.966667
29
0
29
0
[ 14.592233657836914, -99.45228576660156, 97.02365112304688, 75.71669006347656, 53.03046417236328, 18.812440872192383 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 99.09379577636719, 76.11683654785156, 52.91633605957031, 18.685121536254883 ]
[ 14.542203903198242, -99.41412353515625, 94.8632583618164, 74.82569885253906, 53.09482955932617, 15.502431869506836 ]
[ 0.050029754638671875, -0.0381622314453125, 2.1603927612304688, 0.8909912109375, -0.06436538696289062, 3.310009002685547 ]
1
30
0
30
0
[ 14.594086647033691, -99.28933715820312, 96.67342376708984, 75.66779327392578, 53.07179641723633, 18.83658218383789 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 99.003173828125, 76.11683654785156, 52.969120025634766, 18.75432586669922 ]
[ 14.545909881591797, -99.08822631835938, 94.25347137451172, 74.7279052734375, 53.177490234375, 15.550714492797852 ]
[ 0.04817676544189453, -0.20111083984375, 2.419952392578125, 0.9398880004882812, -0.10569381713867188, 3.285867691040039 ]
1.033333
31
0
31
0
[ 14.613763809204102, -99.05364227294922, 96.11602020263672, 75.5282211303711, 53.122310638427734, 18.670795440673828 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 99.003173828125, 76.11683654785156, 53.02190399169922, 18.75432586669922 ]
[ 14.585264205932617, -98.61683654785156, 93.13866424560547, 74.62139892578125, 53.27852249145508, 15.21914291381836 ]
[ 0.028499603271484375, -0.43680572509765625, 2.97735595703125, 0.9068222045898438, -0.15621185302734375, 3.4516525268554688 ]
1.066667
32
0
32
0
[ 14.599150657653809, -98.76565551757812, 95.8663558959961, 75.18514251708984, 53.20855712890625, 18.676048278808594 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 99.003173828125, 76.11683654785156, 53.02190399169922, 18.75432586669922 ]
[ 14.556038856506348, -98.04086303710938, 92.63933563232422, 74.53947448730469, 53.451011657714844, 15.229646682739258 ]
[ 0.04311180114746094, -0.72479248046875, 3.227020263671875, 0.6456680297851562, -0.24245452880859375, 3.446401596069336 ]
1.1
33
0
33
0
[ 14.577733993530273, -98.47052001953125, 95.39689636230469, 74.95551300048828, 53.275779724121094, 18.579879760742188 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 99.003173828125, 76.11683654785156, 53.02190399169922, 18.75432586669922 ]
[ 14.513205528259277, -97.45059204101562, 91.7004165649414, 74.42548370361328, 53.532493591308594, 15.037309646606445 ]
[ 0.0645284652709961, -1.019927978515625, 3.6964797973632812, 0.530029296875, -0.2567138671875, 3.542570114135742 ]
1.133333
34
0
34
0
[ 14.570674896240234, -97.71894073486328, 95.03483581542969, 74.86080932617188, 53.344276428222656, 18.588218688964844 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 98.82192993164062, 75.94501495361328, 53.12747573852539, 18.615917205810547 ]
[ 14.499086380004883, -96.62684631347656, 90.97628784179688, 74.32240295410156, 53.66948699951172, 15.053987503051758 ]
[ 0.07158851623535156, -1.0920944213867188, 4.0585479736328125, 0.5384063720703125, -0.3252105712890625, 3.534231185913086 ]
1.166667
35
0
35
0
[ 14.553644180297852, -96.81807708740234, 94.57989501953125, 74.80017852783203, 53.44780349731445, 18.538923263549805 ]
[ 14.507299423217773, -99.6807632446289, 98.73130798339844, 75.60137176513672, 53.180259704589844, 18.477508544921875 ]
[ 14.465025901794434, -95.67437744140625, 90.06641387939453, 74.20113372802734, 53.770606994628906, 14.955395698547363 ]
[ 0.08861827850341797, -1.1436996459960938, 4.513481140136719, 0.5990447998046875, -0.3228034973144531, 3.5835275650024414 ]
1.2
36
0
36
0
[ 14.511895179748535, -95.69548797607422, 93.87176513671875, 74.72916412353516, 53.684513092041016, 18.43967056274414 ]
[ 14.507299423217773, -99.28172302246094, 98.4594497680664, 75.34364318847656, 53.28582763671875, 18.477508544921875 ]
[ 14.381526947021484, -94.10859680175781, 88.65015411376953, 74.05911254882812, 53.926231384277344, 14.756893157958984 ]
[ 0.13036823272705078, -1.5868911743164062, 5.221611022949219, 0.6700515747070312, -0.24171829223632812, 3.6827774047851562 ]
1.233333
37
0
37
0
[ 14.498371124267578, -94.80699157714844, 93.41986846923828, 74.68528747558594, 53.8121452331543, 18.42404556274414 ]
[ 14.507299423217773, -98.72306823730469, 98.09696197509766, 75.08590698242188, 53.391395568847656, 18.477508544921875 ]
[ 14.35447883605957, -93.09593200683594, 87.74635314941406, 73.97135162353516, 54.02259826660156, 14.725642204284668 ]
[ 0.1438922882080078, -1.7110595703125, 5.673515319824219, 0.7139358520507812, -0.21045303344726562, 3.6984033584594727 ]
1.266667
38
0
38
0
[ 14.456626892089844, -93.56038665771484, 92.93951416015625, 74.59207153320312, 53.979827880859375, 18.465356826782227 ]
[ 14.507299423217773, -98.00479125976562, 97.55323791503906, 75, 53.49696350097656, 18.477508544921875 ]
[ 14.270990371704102, -91.62184143066406, 86.78564453125, 73.78491973876953, 54.19906234741211, 14.808265686035156 ]
[ 0.1856365203857422, -1.9385452270507812, 6.15386962890625, 0.8071517944335938, -0.21923446655273438, 3.6570911407470703 ]
1.3
39
0
39
0
[ 14.456406593322754, -92.64573669433594, 92.67088317871094, 74.55916595458984, 54.00900650024414, 18.42933464050293 ]
[ 14.507299423217773, -96.96727752685547, 97.00951385498047, 74.91409301757812, 53.760887145996094, 18.477508544921875 ]
[ 14.270549774169922, -90.98149108886719, 86.2483901977539, 73.71910858154297, 54.257423400878906, 14.736221313476562 ]
[ 0.18585681915283203, -1.66424560546875, 6.422492980957031, 0.840057373046875, -0.24841690063476562, 3.693113327026367 ]
1.333333
40
0
40
0
[ 14.403017044067383, -91.11845397949219, 91.94659423828125, 74.47474670410156, 54.111915588378906, 18.32295036315918 ]
[ 14.507299423217773, -96.00957489013672, 96.46578979492188, 74.82817840576172, 53.91923904418945, 18.477508544921875 ]
[ 14.163771629333496, -89.11589050292969, 84.7998046875, 73.5502700805664, 54.46323776245117, 14.523452758789062 ]
[ 0.23924541473388672, -2.0025634765625, 7.14678955078125, 0.9244766235351562, -0.3513221740722656, 3.799497604370117 ]
1.366667
41
0
41
0
[ 14.39726448059082, -89.88603210449219, 91.52942657470703, 74.15410614013672, 54.22657775878906, 18.287803649902344 ]
[ 14.507299423217773, -94.89225769042969, 96.01268768310547, 74.82817840576172, 53.972023010253906, 18.477508544921875 ]
[ 14.152265548706055, -87.84001159667969, 83.96546936035156, 73.34058380126953, 54.63959884643555, 14.45315933227539 ]
[ 0.24499893188476562, -2.0460205078125, 7.563957214355469, 0.8135223388671875, -0.4130210876464844, 3.834644317626953 ]
1.4
42
0
42
0
[ 14.347160339355469, -88.60101318359375, 90.91681671142578, 73.84136962890625, 54.474918365478516, 18.308921813964844 ]
[ 14.507299423217773, -93.85475158691406, 95.55958557128906, 74.82817840576172, 54.07759475708008, 18.40830421447754 ]
[ 14.052058219909668, -86.37400817871094, 82.7402572631836, 73.23302459716797, 54.712547302246094, 14.495393753051758 ]
[ 0.2951021194458008, -2.2270050048828125, 8.176559448242188, 0.6083450317382812, -0.23762893676757812, 3.813528060913086 ]
1.433333
43
0
43
0
[ 14.349568367004395, -87.2990493774414, 90.3770980834961, 73.61038970947266, 54.69773483276367, 18.233320236206055 ]
[ 14.507299423217773, -92.65762329101562, 95.01586151123047, 74.82817840576172, 54.183162689208984, 18.339099884033203 ]
[ 14.05687427520752, -84.87409973144531, 81.66081237792969, 73.11634063720703, 54.89335250854492, 14.344192504882812 ]
[ 0.292694091796875, -2.4249496459960938, 8.716285705566406, 0.494049072265625, -0.19561767578125, 3.889127731323242 ]
1.466667
44
0
44
0
[ 14.312341690063477, -85.97976684570312, 89.83531951904297, 73.32987976074219, 54.76005554199219, 18.287639617919922 ]
[ 14.416058540344238, -91.38068389892578, 94.47213745117188, 74.48453521728516, 54.3942985534668, 18.269895553588867 ]
[ 13.982419967651367, -83.42449951171875, 80.57725524902344, 72.90058135986328, 55.01799392700195, 14.45283031463623 ]
[ 0.3299217224121094, -2.555267333984375, 9.258064270019531, 0.42929840087890625, -0.2579383850097656, 3.8348093032836914 ]
1.5
45
0
45
0
[ 14.326096534729004, -84.7201156616211, 89.40132904052734, 72.98696899414062, 54.79442596435547, 18.174762725830078 ]
[ 14.324817657470703, -90.02394104003906, 93.92841339111328, 74.1408920288086, 54.605438232421875, 18.269895553588867 ]
[ 14.009930610656738, -82.00923156738281, 79.70927429199219, 72.73268127441406, 55.13969802856445, 14.227075576782227 ]
[ 0.3161659240722656, -2.7108840942382812, 9.692054748535156, 0.2542877197265625, -0.3452720642089844, 3.9476871490478516 ]
1.533333
46
0
46
0
[ 14.29207706451416, -83.18506622314453, 88.66471862792969, 72.7460708618164, 54.877197265625, 18.203672409057617 ]
[ 14.233576774597168, -88.66719818115234, 93.2940673828125, 73.71134185791016, 54.71100616455078, 18.269895553588867 ]
[ 13.94189167022705, -80.04316711425781, 78.2360610961914, 72.50984191894531, 55.305240631103516, 14.284894943237305 ]
[ 0.3501853942871094, -3.1418991088867188, 10.428657531738281, 0.23622894287109375, -0.4280433654785156, 3.9187774658203125 ]
1.566667
47
0
47
0
[ 14.266316413879395, -82.12815856933594, 88.11874389648438, 72.4633560180664, 54.96511459350586, 18.107446670532227 ]
[ 14.233576774597168, -87.31045532226562, 92.7503433227539, 73.45360565185547, 54.71100616455078, 18.20069122314453 ]
[ 13.890369415283203, -78.94845581054688, 77.41609191894531, 72.3759994506836, 55.4281120300293, 14.092442512512207 ]
[ 0.3759469985961914, -3.1797027587890625, 10.702651977539062, 0.0873565673828125, -0.4629974365234375, 4.0150041580200195 ]
1.6
48
0
48
0
[ 14.25275993347168, -80.96271514892578, 87.40235137939453, 72.22344207763672, 55.228389739990234, 18.107864379882812 ]
[ 14.142335891723633, -86.03351593017578, 92.20661163330078, 73.1099624633789, 54.763790130615234, 18.20069122314453 ]
[ 13.86325740814209, -77.72160339355469, 76.61793518066406, 72.24143981933594, 55.53093338012695, 14.093280792236328 ]
[ 0.38950252532958984, -3.2411117553710938, 10.784416198730469, -0.01799774169921875, -0.30254364013671875, 4.014583587646484 ]
1.633333
49
0
49
0
[ 14.236360549926758, -79.91547393798828, 86.76362609863281, 72.11773681640625, 55.37009811401367, 18.112506866455078 ]
[ 14.142335891723633, -84.67677307128906, 91.57227325439453, 72.85223388671875, 54.922142028808594, 18.131488800048828 ]
[ 13.830458641052246, -76.646240234375, 75.97512817382812, 72.030029296875, 55.60248565673828, 14.102564811706543 ]
[ 0.4059019088745117, -3.2692337036132812, 10.788497924804688, 0.08770751953125, -0.23238754272460938, 4.009942054748535 ]
1.666667
50
0
50
0
[ 14.224214553833008, -78.10440063476562, 85.52952575683594, 71.95755767822266, 55.42678451538086, 18.07175064086914 ]
[ 14.142335891723633, -83.47965240478516, 90.93792724609375, 72.5945053100586, 55.0277099609375, 18.131488800048828 ]
[ 13.806166648864746, -74.04319763183594, 74.05088806152344, 71.70967102050781, 55.715858459472656, 14.021050453186035 ]
[ 0.4180479049682617, -4.0612030029296875, 11.4786376953125, 0.24788665771484375, -0.2890739440917969, 4.0507001876831055 ]
1.7
51
0
51
0
[ 14.206202507019043, -76.87109375, 84.78897857666016, 71.83765411376953, 55.508460998535156, 17.964933395385742 ]
[ 14.142335891723633, -82.20271301269531, 90.30358123779297, 72.3367691040039, 55.29163360595703, 18.131488800048828 ]
[ 13.770142555236816, -72.76554107666016, 73.29509735107422, 71.46986389160156, 55.879207611083984, 13.807415962219238 ]
[ 0.43605995178222656, -4.105552673339844, 11.493881225585938, 0.36779022216796875, -0.3707466125488281, 4.157517433166504 ]
1.733333
52
0
52
0
[ 14.042818069458008, -75.72621154785156, 84.14393615722656, 71.70535278320312, 55.56392288208008, 17.985631942749023 ]
[ 14.142335891723633, -80.92578125, 89.57861328125, 72.16494750976562, 55.39720153808594, 18.131488800048828 ]
[ 13.692957878112793, -71.57981872558594, 72.54898071289062, 71.29158020019531, 55.990135192871094, 13.848814964294434 ]
[ 0.34986019134521484, -4.146392822265625, 11.594955444335938, 0.4137725830078125, -0.4262123107910156, 4.13681697845459 ]
1.766667
53
0
53
0
[ 13.780017852783203, -74.3540267944336, 83.45911407470703, 71.4350357055664, 55.651268005371094, 17.972858428955078 ]
[ 14.142335891723633, -79.56903076171875, 88.67240905761719, 71.99312591552734, 55.44998550415039, 17.993080139160156 ]
[ 13.666525840759277, -70.10932922363281, 71.54198455810547, 71.09622192382812, 56.11185836791992, 13.82326889038086 ]
[ 0.11349201202392578, -4.244697570800781, 11.917129516601562, 0.33881378173828125, -0.4605903625488281, 4.149589538574219 ]
1.8
54
0
54
0
