Search is not available for this dataset
index int32 672k 1.24M | num_tokens int32 383 3.69k | top_indices listlengths 383 3.69k | top_logits_quantized listlengths 383 3.69k | top_min listlengths 383 3.69k | top_max listlengths 383 3.69k | sampled_indices listlengths 383 3.69k | sampled_logits_quantized listlengths 383 3.69k | sampled_min listlengths 383 3.69k | sampled_max listlengths 383 3.69k | logsumexp listlengths 383 3.69k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874,131 | 411 | [
[
151668
],
[
18927
],
[
429
],
[
264
],
[
9015
],
[
7714
],
[
686
],
[
5258
],
[
279,
264
],
[
3070,
3175
],
[
2975
],
[
315
],
[
279
],
[
1615
],
[
436
],
[
3075
],
[
50715
... | [
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
65535,
0
],
[
65535,
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
0
],
[
65535,
53620,
26810,
... | [
27.75,
26.875,
26.25,
25.125,
23,
36,
23.375,
25.375,
21,
21.875,
23.5,
25.875,
25.25,
23.75,
31.875,
29.125,
25.625,
20.5,
22.25,
32.75,
22.375,
24.375,
25.75,
19.625,
22.25,
21.125,
24.625,
22.25,
29.625,
34.25,
25.75,
26.5,
18.375,
19.125,
27.37... | [
27.75,
26.875,
26.25,
25.125,
23,
36,
23.375,
25.375,
24,
23.125,
23.5,
25.875,
25.25,
23.75,
31.875,
29.125,
25.625,
23.25,
22.25,
32.75,
24.375,
25.5,
25.75,
24.5,
23.875,
24.625,
26.375,
24.125,
29.625,
34.25,
25.75,
26.75,
23,
24,
27.375,
20.... | [
[
151667,
32313,
14397,
1019,
1249,
151644,
138162,
334,
151665,
151657,
107215,
16394,
14140,
36914,
73438,
51653,
81034,
151190,
15135,
114622,
75535,
54222,
104233,
969
],
[
3070,
4396,
28636,
4226... | [
[
65535,
51738,
16671,
50014,
49439,
55762,
15521,
42540,
43690,
47139,
19258,
8910,
34492,
35642,
29893,
14372,
20695,
0,
6324,
10348,
19546,
22132,
17821,
19258
],
[
65535,
46894,
44564,
30000,
... | [
9.75,
9.6875,
8,
6.78125,
7.4375,
9,
11.3125,
12.625,
2.71875,
8,
6.125,
4.15625,
0.298828125,
6.6875,
10.8125,
9.375,
5.6875,
5.71875,
1.6015625,
10.375,
6.34375,
7.09375,
1.5625,
12,
2.140625,
9.25,
12,
9.25,
6.8125,
6.5,
6.78125,
4.46875,
11.625,
... | [
24,
23.75,
24.625,
20.875,
20.75,
25.375,
23,
21,
21,
19.375,
19,
18.375,
22.5,
21.875,
21.25,
20.5,
18.5,
19.375,
19.625,
23.25,
19.875,
21.75,
22.625,
19.375,
21.125,
20.75,
23.125,
20,
27.375,
23,
25.375,
23.25,
17.75,
19.125,
15.0625,
14,
1... | [
27.78162956237793,
26.919706344604492,
26.432109832763672,
25.143497467041016,
23.102563858032227,
36.00002670288086,
23.915287017822266,
25.394201278686523,
24.10573387145996,
23.401260375976562,
23.520736694335938,
25.876535415649414,
25.313770294189453,
23.895267486572266,
31.87504005... |
955,176 | 580 | [[151668,32313],[4396],[19256,15048,4226,4008,2999],[11,8826,22692,429,911],[279,1246],[19256],[315](...TRUNCATED) | [[65535,0],[0],[65535,49151,32768,28086,0],[65535,57343,40959,8192,0],[65535,0],[0],[0],[0],[0],[0],(...TRUNCATED) | [22.5,27.5,20.875,22.375,21.125,26.625,27.875,23.125,27.0,24.625,20.875,26.875,29.75,28.25,27.0,27.1(...TRUNCATED) | [26.875,27.5,24.375,23.375,23.625,26.625,27.875,23.125,27.0,24.625,23.75,26.875,29.75,28.25,27.0,27.(...TRUNCATED) | [[785,28715,42178,334,10061,1249,71486,1654,12655,14374,151644,151667,1019,126891,12416,137420,82796(...TRUNCATED) | [[51000,54007,48493,55511,61024,65535,53004,55511,49496,42479,50498,56513,42479,41476,22931,38469,43(...TRUNCATED) | [6.03125,4.875,10.3125,11.1875,3.140625,7.5625,8.9375,5.53125,8.9375,12.0625,10.1875,6.5,8.375,9.75,(...TRUNCATED) | [22.375,23.5,20.75,21.75,20.875,24.5,19.375,21.125,24.75,21.625,20.125,26.75,20.5,20.375,23.875,26.0(...TRUNCATED) | [26.91107940673828,27.533523559570312,24.96213150024414,24.65666389465332,23.779664993286133,26.7403(...TRUNCATED) |
919,751 | 708 | [[151668,14374,334],[25,323,315,56177,304],[94533,31834,46513],[56177,25,369],[820,16,12,32,641,4436(...TRUNCATED) | [[65535,7085,0],[65535,40569,37449,31207,0],[65535,61790,0],[65535,26214,0],[65535,62556,50641,29789(...TRUNCATED) | [21.25,20.375,18.25,23.375,22.125,26.25,23.375,20.25,25.5,23.625,29.625,26.0,24.75,27.75,22.0,19.375(...TRUNCATED) | [25.875,23.0,22.625,24.0,24.875,26.25,24.625,22.375,26.25,23.625,29.625,26.0,24.75,27.75,22.0,22.5,3(...TRUNCATED) | [[641,32313,95456,110039,1249,13900,68220,71486,4272,565,151644,785,11395,820,28715,10061,22043,2461(...TRUNCATED) | [[57304,65535,59203,21528,58570,10448,47806,51605,12347,56037,45273,51605,47806,46539,34825,53504,40(...TRUNCATED) | [8.1875,6.90625,6.46875,7.25,8.6875,9.375,8.25,6.4375,8.3125,6.65625,8.375,8.625,6.28125,7.71875,9.2(...TRUNCATED) | [21.125,19.75,17.75,21.0,22.0,24.375,22.5,19.875,23.875,22.375,21.0,20.5,24.75,21.875,18.625,18.625,(...TRUNCATED) | [25.927494049072266,23.723684310913086,23.23219871520996,24.835859298706055,25.951536178588867,26.40(...TRUNCATED) |
705,340 | 2,332 | [[32313,151668,151667,1249,1654,71486,106287,14140,641,16141,22043],[22079,11131,3491],[271],[1654],(...TRUNCATED) | [[65535,44975,33410,30840,16705,16705,6425,2570,1285,0,0],[65535,23254,0],[0],[0],[0],[65535,35939,2(...TRUNCATED) | [18.0,20.5,28.125,31.75,26.5,20.875,16.0,27.125,16.875,20.5,16.5,16.75,19.5,24.375,20.0,20.0,18.875,(...TRUNCATED) | [24.375,24.375,28.125,31.75,26.5,24.75,21.25,27.125,21.875,24.25,21.0,21.0,23.75,24.375,22.875,24.75(...TRUNCATED) | [[47232,68220,11395,49519,5501,78007,101723,1702,136080,42990,31198,2461,100012,334,125704,142015,15(...TRUNCATED) | [[40167,59616,60461,43549,57079,0,10147,46509,31288,43126,45663,56233,41858,65535,52428,46086,55388,(...TRUNCATED) | [8.1875,5.8125,7.9375,13.75,7.4375,12.5,7.8125,2.1875,10.375,6.5,7.375,7.5625,8.875,7.1875,8.25,10.6(...TRUNCATED) | [17.875,20.375,27.25,25.625,17.375,20.0,15.6875,19.625,16.625,19.625,16.375,16.5,19.375,19.25,20.0,2(...TRUNCATED) | [24.611785888671875,24.501935958862305,28.481483459472656,31.75457000732422,26.500185012817383,25.04(...TRUNCATED) |
705,649 | 666 | [[151668,32313,151667,1249,334,1654,71486],[5025,12687],[1948],[279],[25941,13166,1378],[315,7851,57(...TRUNCATED) | [[65535,42740,29918,27069,22795,9973,0],[65535,0],[0],[0],[65535,38229,0],[65535,53884,49515,46603,4(...TRUNCATED) | [19.75,25.0,27.875,25.0,20.375,15.625,26.25,28.0,19.5,26.625,25.75,27.75,30.375,22.625,22.75,17.0,23(...TRUNCATED) | [25.5,26.625,27.875,25.0,23.375,21.25,26.25,28.0,24.0,26.625,25.75,27.75,30.375,26.0,22.75,22.125,23(...TRUNCATED) | [[65386,2461,22043,130018,107119,151657,19754,38048,70404,151644,131578,55151,132958,5501,20508,1410(...TRUNCATED) | [[16067,49468,65535,26637,23677,58770,45240,17758,21563,59616,29596,26637,32133,44395,8879,45240,0,5(...TRUNCATED) | [9.9375,9.9375,10.0625,5.09375,8.625,7.65625,8.375,5.375,11.8125,9.875,0.96484375,7.40625,11.875,6.8(...TRUNCATED) | [19.625,22.875,21.5,20.375,18.75,15.5625,18.625,22.5,19.0,23.75,23.625,17.375,18.375,22.375,21.375,1(...TRUNCATED) | [25.74340057373047,26.834793090820312,27.877399444580078,25.01334571838379,23.685510635375977,21.975(...TRUNCATED) |
864,531 | 613 | [[151668],[1917],[374,1429,3070,4221],[1429],[4363],[311],[7269],[3070],[15024],[11],[18379,1293],[1(...TRUNCATED) | [[0],[0],[65535,12136,12136,0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[65535,0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0](...TRUNCATED) | [27.25,26.375,20.75,27.875,28.5,27.5,27.5,26.5,33.5,27.125,21.875,27.75,34.5,29.125,26.125,26.875,25(...TRUNCATED) | [27.25,26.375,24.125,27.875,28.5,27.5,27.5,26.5,33.5,27.125,23.125,27.75,34.5,29.125,26.125,26.875,2(...TRUNCATED) | [[151667,785,908,22464,9090,49471,61610,28715,151644,334,77703,60532,48208,10061,80302,1249,125962,3(...TRUNCATED) | [[65535,64068,0,49396,43038,28366,40104,54776,60644,56732,6480,20052,34724,47929,42549,52819,54776,4(...TRUNCATED) | [5.0,10.0625,9.375,9.4375,8.75,8.5625,11.8125,9.4375,10.5,7.75,6.5,9.3125,11.625,11.25,9.6875,8.375,(...TRUNCATED) | [21.75,24.125,20.0,25.375,22.125,21.875,26.25,24.875,25.75,26.375,18.75,24.0,22.125,24.5,23.75,22.75(...TRUNCATED) | [27.262535095214844,26.488468170166016,24.306425094604492,27.96995735168457,28.50208282470703,27.503(...TRUNCATED) |
960,047 | 451 | [[151668],[279],[2999,315],[304,323,311,1447,3118,2348,369],[553],[29208],[311,323,1447,304,3118],[8(...TRUNCATED) | [[0],[0],[65535,0],[65535,55605,51634,49648,43690,3972,0],[0],[0],[65535,62414,59294,6241,0],[65535,(...TRUNCATED) | [27.625,27.0,23.75,19.375,28.625,35.75,22.125,27.125,24.0,22.375,24.125,25.875,19.375,24.875,22.375,(...TRUNCATED) | [27.625,27.0,26.0,23.5,28.625,35.75,24.75,27.75,26.0,24.25,24.125,25.875,23.375,24.875,23.5,28.75,29(...TRUNCATED) | [[151644,151667,11568,334,32313,785,724,28715,12655,306,36120,50080,126218,53126,95521,7714,151657,6(...TRUNCATED) | [[56755,61145,33865,54247,54874,65535,40450,46721,49230,22577,16619,7212,20382,0,12856,41704,46721,4(...TRUNCATED) | [8.5625,9.125,7.53125,12.5625,3.109375,4.5,11.25,13.5625,4.4375,8.5,7.625,3.84375,6.25,1.5859375,4.7(...TRUNCATED) | [21.625,24.625,23.25,19.375,27.0,29.25,21.75,24.125,21.875,21.375,24.0,21.125,19.25,18.75,22.25,23.0(...TRUNCATED) | [27.631162643432617,27.094011306762695,26.173831939697266,24.481664657592773,28.804765701293945,35.7(...TRUNCATED) |
1,045,109 | 464 | [[151668],[1850],[5480,86129,31499,1614],[27746],[1614],[369],[458,264],[7321],[10350,304],[304],[26(...TRUNCATED) | [[0],[0],[65535,32768,8192,0],[0],[0],[0],[65535,0],[0],[65535,0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[65535(...TRUNCATED) | [29.25,28.125,21.0,34.25,34.75,25.25,23.0,26.5,22.875,27.25,27.125,25.125,28.375,26.25,28.25,26.375,(...TRUNCATED) | [29.25,28.125,23.0,34.25,34.75,25.25,25.125,26.5,24.625,27.25,27.125,25.125,28.375,26.25,28.25,26.37(...TRUNCATED) | [[12655,1249,151644,151667,334,785,151657,126125,5929,151665,82796,28715,31651,24940,79323,74575,163(...TRUNCATED) | [[46354,50190,65535,65535,41878,59781,52108,0,13427,50830,33567,35485,28452,17583,19820,36124,40600,(...TRUNCATED) | [9.9375,10.75,8.5,10.5,11.125,9.625,6.15625,10.0625,10.3125,3.4375,1.84375,9.3125,11.0,4.71875,6.656(...TRUNCATED) | [22.75,23.5,18.5,22.25,23.25,22.625,21.125,24.0,20.625,21.25,23.125,22.5,24.75,26.125,20.625,19.375,(...TRUNCATED) | [29.254493713378906,28.14585304260254,23.542444229125977,34.25001525878906,34.7500114440918,25.33483(...TRUNCATED) |
791,968 | 1,480 | [[151668,14374,334],[1845,26562,8162,84199,14785,58663,68378,15404,27315,47490,2825,23268,22079,9237(...TRUNCATED) | [[65535,3121,0],[65535,54811,52428,39321,38129,34555,30980,29789,29789,27406,22639,21448,17277,14299(...TRUNCATED) | [21.0,13.875,20.875,19.875,23.75,16.625,22.625,13.75,27.25,23.625,14.75,15.75,16.25,19.375,20.875,20(...TRUNCATED) | [26.25,20.75,24.125,23.875,23.75,21.625,22.625,20.0,27.25,23.625,20.25,21.375,22.25,24.25,23.25,23.0(...TRUNCATED) | [[3253,1249,785,32313,11066,37097,641,89980,3195,12655,78794,151667,95456,151644,151225,2121,71486,1(...TRUNCATED) | [[49545,60205,61659,65050,21683,30890,65535,34282,40581,56329,43730,55360,58751,52452,0,48576,54390,(...TRUNCATED) | [4.09375,7.78125,7.90625,5.84375,6.84375,3.890625,-0.158203125,8.3125,7.71875,5.5625,9.125,9.0,0.542(...TRUNCATED) | [21.0,13.75,20.375,19.375,18.625,16.5,20.375,13.75,24.5,19.625,14.6875,15.75,16.125,19.125,20.0,19.0(...TRUNCATED) | [26.283851623535156,21.41697883605957,24.2843074798584,24.462665557861328,23.761428833007812,22.1690(...TRUNCATED) |
1,014,058 | 1,145 | [[151668,32313,1249,334,1654,10061,641],[1378],[38999],[400],[479],[1124],[8],[323],[400],[472],[112(...TRUNCATED) | [[65535,34078,17039,13107,10486,6554,0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],(...TRUNCATED) | [19.0,26.875,26.75,26.75,30.25,28.625,25.25,31.5,27.0,31.875,29.125,29.0,28.25,26.0,35.0,25.25,28.87(...TRUNCATED) | [25.25,26.875,26.75,26.75,30.25,28.625,25.25,31.5,27.0,31.875,29.125,29.0,28.25,26.0,35.0,25.25,28.8(...TRUNCATED) | [[18487,3734,489,27425,151667,71486,820,11395,14374,92246,22043,33465,8747,54901,2082,77447,1386,429(...TRUNCATED) | [[39052,17955,2693,23790,65535,65535,45785,64637,65535,10324,63740,13466,53864,32319,32768,43989,255(...TRUNCATED) | [9.75,6.375,8.6875,10.125,6.75,5.375,2.8125,7.96875,2.640625,12.3125,2.640625,8.125,11.1875,3.125,9.(...TRUNCATED) | [18.875,26.875,24.375,22.5,22.25,22.25,15.6875,18.25,23.25,22.25,21.0,20.375,22.75,25.25,26.25,25.25(...TRUNCATED) | [25.3458309173584,27.58642578125,26.846927642822266,26.7652587890625,30.250343322753906,28.626752853(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 10