Search is not available for this dataset
observation.state list | action list | observation.images.cam_high imagewidth (px) 640 640 | observation.images.cam_left_wrist imagewidth (px) 640 640 | observation.images.cam_right_wrist imagewidth (px) 640 640 | observation.depth.cam_high array 2D | observation.depth.cam_left_wrist array 2D | observation.depth.cam_right_wrist array 2D | timestamp float32 0 3.02 | frame_index int64 0 151 | episode_index int64 0 49 | index int64 0 7.07k | task_index int64 0 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1
] | [
0,
0,
0.000009999999747378752,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1
] | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,61(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
[
0,
0,
0.000009999999747378752,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1
] | [
0,
0,
0.000009999999747378752,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1
] | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,61(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
[
0,
0,
0.000009999999747378752,
0,
0,
0,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1
] | [-0.004696929361671209,0.008503297343850136,0.008844983763992786,-0.007705365773290396,0.00224438589(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,618,61(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.04 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
[-0.004696929361671209,0.008503297343850136,0.008844983763992786,-0.007705365773290396,0.00224438589(...TRUNCATED) | [-0.013966337777674198,0.02608352340757847,0.027076587080955505,-0.023425593972206116,0.006431038025(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,616,61(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.06 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
[-0.013966337777674198,0.02608352340757847,0.027076587080955505,-0.023425593972206116,0.006431038025(...TRUNCATED) | [-0.027515236288309097,0.05296526476740837,0.054892271757125854,-0.04714711755514145,0.0121713019907(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,613,61(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
[-0.027515236288309097,0.05296526476740837,0.054892271757125854,-0.04714711755514145,0.0121713019907(...TRUNCATED) | [-0.04490378871560097,0.0890595093369484,0.0921248197555542,-0.07856972515583038,0.01900309510529041(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,608,60(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
[-0.04490378871560097,0.0890595093369484,0.0921248197555542,-0.07856972515583038,0.01900309510529041(...TRUNCATED) | [-0.06655844300985336,0.13680465519428253,0.14054152369499207,-0.11943355202674866,0.026527412235736(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[601,601,601,601,601,601,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,602,60(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.12 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
[-0.06655844300985336,0.13680465519428253,0.14054152369499207,-0.11943355202674866,0.026527412235736(...TRUNCATED) | [-0.09114104509353638,0.1937527358531952,0.19705937802791595,-0.16758552193641663,0.0341569744050502(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[595,595,595,595,595,595,595,595,595,595,595,595,595,595,596,596,596,596,596,596,596,596,596,596,59(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.14 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
[-0.09114104509353638,0.1937527358531952,0.19705937802791595,-0.16758552193641663,0.0341569744050502(...TRUNCATED) | [-0.11818372458219528,0.259294331073761,0.26059412956237793,-0.22242330014705658,0.04163527116179466(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[589,589,589,589,589,589,589,589,589,589,589,589,590,590,590,590,590,590,590,590,590,590,590,590,59(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.16 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||
[-0.11818372458219528,0.259294331073761,0.26059412956237793,-0.22242330014705658,0.04163527116179466(...TRUNCATED) | [-0.1473507434129715,0.33314889669418335,0.330283522605896,-0.2835291028022766,0.048735201358795166,(...TRUNCATED) | [[980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,980,98(...TRUNCATED) | [[584,584,584,584,584,584,584,584,584,584,585,585,585,585,585,585,585,585,586,586,586,586,586,586,58(...TRUNCATED) | [[614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,61(...TRUNCATED) | 0.18 | 9 | 0 | 9 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 14