hardware stringclasses 2 values | gpu_tdp int64 250 280 | num_gpus int64 2 16 | training_time float64 0 72 | provider stringclasses 3 values | carbon_intensity float64 105 617 | dynamic_emissions int64 0 49 | experimentation_time float64 0 100 | experimental_emissions int64 0 15 | pue float64 1.12 1.28 | pue_emissions int64 0 73 | embodied_type int64 150 150 | embodied_emissions float64 0 1.4 | model_infoA100 PCIe 40/80GB stringclasses 1 value | 250 null | 16 null | 0.0 null | GCP null | 557.0 null | 0 null | 0.0.1 null | 0.1 null | 1.12 null | 0.2 null | 150 null | 0.0.2 null | Unnamed: 26 null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan RTX | 280 | 2 | 72 | OVH | 105 | 4 | 0 | 0 | 1.28 | 5 | 150 | 0.6 | julien-c/EsperBERTo-small | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A100 PCIe 40/80GB | 250 | 16 | 20 | AWS | 617 | 49 | 100 | 15 | 1.135 | 73 | 150 | 1.4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A100 PCIe 40/80GB | 250 | 16 | 0 | GCP | 557 | 0 | 0.03 | 0 | 1.12 | 0 | 150 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A100 PCIe 40/80GB | 250 | 16 | 0 | GCP | 557 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 150 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A100 PCIe 40/80GB | 250 | 16 | 0 | GCP | 557 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 150 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
A100 PCIe 40/80GB | 250 | 16 | 0 | GCP | 557 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 150 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10
Size of downloaded dataset files:
668 Bytes
Size of the auto-converted Parquet files:
12.6 kB
Number of rows:
6