Datasets:
wav audioduration (s) 1.91 13.1 | __key__ stringlengths 7 11 | __url__ stringclasses 26 values |
|---|---|---|
audio_1 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_2 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_3 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_4 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_5 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_6 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_7 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_8 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_9 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_10 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_11 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_12 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_13 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_14 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_15 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_16 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_17 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_18 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_19 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_20 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_21 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_22 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_23 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_24 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_25 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_26 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_27 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_28 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_29 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_30 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_31 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_32 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_33 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_34 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_35 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_36 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_37 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_38 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_39 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_40 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_41 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_42 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_43 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_44 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_45 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_46 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_47 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_48 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_49 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_50 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_51 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_52 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_53 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_54 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_55 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_56 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_57 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_58 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_59 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_60 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_61 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_62 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_63 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_64 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_65 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_66 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_67 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_68 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_69 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_70 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_71 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_72 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_73 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_74 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_75 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_76 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_77 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_78 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_79 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_80 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_81 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_82 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_83 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_84 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_85 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_86 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_87 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_88 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_89 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_90 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_91 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_92 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_93 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_94 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_95 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_96 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_97 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_98 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_99 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar | |
audio_100 | hf://datasets/itzune/maider-dataset@a92f52bf7d435b8b9986a8a7d499262a8e27610a/data/shard-000000.tar |
Maider Dataset (Synthetic)
This is a large-scale synthetic speech corpus designed for training and fine-tuning Basque Text-to-Speech (TTS) models. It consists of 99,996 audio files synthesized from the "Maider" voice model.
This dataset was generated by Itzune and serves as the primary source for training the itzune/maider-tts (Piper version) model.
Dataset Structure
Due to the large volume of data (approx. 100,000 files), the dataset is organized in the WebDataset format. The audio files are bundled into .tar shards to optimize storage, I/O performance, and streaming.
Files
- data/: Directory containing the
.tarshards. - metadata.csv: The main metadata file using
|as a delimiter:file_name: The name of the audio file (e.g.,audio_1.wav).transcription: The corresponding Basque text.
Technical Specifications
- Audio Format: WAV (PCM)
- Sample Rate: 22050 Hz
- Language: Basque (eu)
- Voice Profile: Maider (Female)
- Text Source: Mozilla Common Voice - Basque Sentence Collection
- Generation Method: Synthesized using VITS-based architecture.
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("itzune/maider-dataset", streaming=True)
sample = next(iter(dataset["train"]))
print(f"Text: {sample['transcription']}")
Credits and Licensing
Source and Methodology
This is a synthetic dataset generated by Itzune. The synthesis process involved:
Text Acquisition: Sentences were sourced from the Mozilla Common Voice project (Basque sentence collection).
Audio Synthesis: The audio was produced using the aHoTTS synthesis tools and the pre-trained Maider (VITS) model developed by HiTZ Basque Center for Language Technology - Aholab Signal Processing Laboratory.
Acknowledgments
Mozilla Common Voice: For providing the community-driven sentence collection.
HiTZ Basque Center for Language Technology - Aholab Signal Processing Laboratory: For the underlying synthesis technology and the Maider voice model.
Project ILENIA: The original Maider voice resource was developed with funding from Project ILENIA.
License
Dataset Content (Audio & Text): Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Original Tools/Code: The aHoTTS tools used to generate this data are licensed under the Apache License 2.0.
Citation
If you use this dataset, please cite the original work from HiTZ/Aholab:
García, V., Hernáez, I., & Navas, E. (2022). Evaluation of Tacotron Based Synthesizers for Spanish and Basque. Applied Sciences, 12(3), 1686. https://doi.org/10.3390/app12031686
- Downloads last month
- 7