json dict | __key__ stringlengths 33 64 | __url__ stringclasses 192 values |
|---|---|---|
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":22.05703353881836,"y":350.100738525390(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201726463 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":10.003849029541016,"y":20.579492568969(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201733661 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":35.492523193359375,"y":232.40368652343(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201728191 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":25.687936782836914,"y":301.22637939453(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201721867 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":58.70344924926758,"y":313.022857666015(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201727229 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":29.7159366607666,"y":134.9138031005859(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201730738 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":10.586787223815918,"y":357.38406372070(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201734844 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":9.797982215881348,"y":3.81324172019958(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201734444 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":24.24274444580078,"y":175.349975585937(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201729963 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
{"camera":{"aspectRatio":1.975887417793274,"eulerAngles":{"x":29.607255935668945,"y":262.79309082031(...TRUNCATED) | scene_0000/metadata/20251029_201723461 | "hf://datasets/insomnia7/roam_assets_gen_data@c808151a329cb5c76667c87ed11d0722bae7a7f1/scene_0000.ta(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 34