puzzle
stringlengths 31
31
| answer
stringclasses 4
values |
|---|---|
1 3 4 2
2 4 1 3
4 2 3 1
3 1 2 _
|
4
|
1 4 3 2
3 2 1 4
2 1 4 3
4 3 2 _
|
1
|
_ 1 3 2
3 2 1 4
2 3 4 1
1 4 2 3
|
4
|
2 _ 3 4
3 4 2 1
1 2 4 3
4 3 1 2
|
1
|
1 2 3 4
4 3 2 1
3 1 4 2
2 4 _ 3
|
1
|
3 4 _ 2
1 2 4 3
4 3 2 1
2 1 3 4
|
1
|
1 4 3 2
2 3 4 1
4 1 _ 3
3 2 1 4
|
2
|
4 _ 3 1
3 1 2 4
1 3 4 2
2 4 1 3
|
2
|
3 2 4 1
4 1 2 3
2 3 1 4
1 4 _ 2
|
3
|
2 _ 4 1
1 4 2 3
4 1 3 2
3 2 1 4
|
3
|
4 3 2 1
_ 2 4 3
2 1 3 4
3 4 1 2
|
1
|
4 2 3 1
1 3 2 4
2 4 1 3
3 _ 4 2
|
1
|
4 3 2 1
_ 2 3 4
3 1 4 2
2 4 1 3
|
1
|
2 3 1 4
4 1 3 2
3 4 2 1
1 _ 4 3
|
2
|
1 2 4 3
4 _ 1 2
3 4 2 1
2 1 3 4
|
3
|
2 3 1 4
1 4 2 3
3 2 4 1
_ 1 3 2
|
4
|
2 3 4 1
4 1 2 3
1 2 3 4
3 _ 1 2
|
4
|
1 3 2 4
2 _ 1 3
3 1 4 2
4 2 3 1
|
4
|
4 1 2 3
3 2 1 4
_ 4 3 1
1 3 4 2
|
2
|
4 2 3 1
1 3 4 2
3 1 2 4
_ 4 1 3
|
2
|
3 4 2 1
1 2 4 3
4 3 1 2
2 _ 3 4
|
1
|
3 4 1 2
2 1 4 3
4 _ 2 1
1 2 3 4
|
3
|
2 3 4 1
4 1 2 3
3 4 1 2
1 2 3 _
|
4
|
3 4 2 1
2 1 3 4
_ 3 1 2
1 2 4 3
|
4
|
2 3 1 4
4 1 3 2
1 2 4 3
_ 4 2 1
|
3
|
1 3 4 2
4 2 1 3
2 1 3 4
3 _ 2 1
|
4
|
1 4 3 2
3 2 4 1
2 3 1 _
4 1 2 3
|
4
|
3 2 4 1
4 1 3 2
1 _ 2 4
2 4 1 3
|
3
|
4 1 3 2
2 3 _ 1
3 2 1 4
1 4 2 3
|
4
|
1 3 2 4
2 4 _ 3
3 2 4 1
4 1 3 2
|
1
|
1 2 4 3
4 3 2 1
_ 1 3 4
3 4 1 2
|
2
|
2 3 1 4
4 1 3 2
3 2 4 1
1 4 _ 3
|
2
|
1 4 3 2
3 2 1 4
2 1 4 3
4 _ 2 1
|
3
|
3 1 4 2
2 4 1 3
1 2 3 4
_ 3 2 1
|
4
|
1 3 4 2
4 2 3 1
2 4 1 3
_ 1 2 4
|
3
|
4 1 2 3
2 3 4 1
1 2 3 4
3 _ 1 2
|
4
|
4 _ 1 2
2 1 3 4
3 4 2 1
1 2 4 3
|
3
|
1 3 4 2
2 4 _ 1
4 1 2 3
3 2 1 4
|
3
|
3 2 4 1
1 4 3 2
4 1 2 _
2 3 1 4
|
3
|
2 4 3 1
1 3 4 2
_ 1 2 3
3 2 1 4
|
4
|
4 1 3 _
3 2 1 4
1 4 2 3
2 3 4 1
|
2
|
2 1 3 4
4 3 2 1
_ 2 4 3
3 4 1 2
|
1
|
3 2 4 _
4 1 2 3
2 3 1 4
1 4 3 2
|
1
|
3 1 _ 4
2 4 3 1
4 2 1 3
1 3 4 2
|
2
|
2 4 3 1
3 1 2 4
4 _ 1 2
1 2 4 3
|
3
|
2 4 1 3
1 3 2 4
3 1 4 2
4 _ 3 1
|
2
|
1 3 4 _
2 4 3 1
3 1 2 4
4 2 1 3
|
2
|
_ 1 3 2
3 2 4 1
2 3 1 4
1 4 2 3
|
4
|
4 3 2 1
1 2 _ 3
2 1 3 4
3 4 1 2
|
4
|
3 2 1 4
_ 4 3 2
4 3 2 1
2 1 4 3
|
1
|
4 1 2 3
2 3 4 _
3 2 1 4
1 4 3 2
|
1
|
3 1 2 4
2 4 3 1
1 _ 4 2
4 2 1 3
|
3
|
1 2 _ 4
4 3 1 2
2 1 4 3
3 4 2 1
|
3
|
1 2 3 4
4 3 2 1
2 1 4 3
3 4 _ 2
|
1
|
1 4 2 3
_ 3 1 4
3 2 4 1
4 1 3 2
|
2
|
_ 2 4 1
1 4 2 3
4 1 3 2
2 3 1 4
|
3
|
1 4 3 2
3 2 4 1
2 3 _ 4
4 1 2 3
|
1
|
4 2 1 3
3 1 4 2
1 3 2 4
2 _ 3 1
|
4
|
4 2 1 3
1 _ 4 2
3 4 2 1
2 1 3 4
|
3
|
3 1 4 2
4 2 3 1
2 4 _ 3
1 3 2 4
|
1
|
1 4 2 3
2 3 _ 1
3 2 1 4
4 1 3 2
|
4
|
3 1 4 2
4 2 1 3
2 4 3 1
1 3 _ 4
|
2
|
3 1 _ 2
2 4 1 3
1 2 3 4
4 3 2 1
|
4
|
2 3 1 4
4 1 2 3
1 4 3 2
3 2 _ 1
|
4
|
2 1 4 3
3 4 1 2
1 3 2 _
4 2 3 1
|
4
|
3 2 4 1
4 _ 3 2
1 4 2 3
2 3 1 4
|
1
|
4 1 2 3
2 3 4 1
3 4 1 2
1 2 _ 4
|
3
|
4 _ 3 1
1 3 2 4
3 4 1 2
2 1 4 3
|
2
|
2 1 3 4
4 3 2 _
3 4 1 2
1 2 4 3
|
1
|
4 3 2 _
2 1 4 3
3 4 1 2
1 2 3 4
|
1
|
3 1 4 2
4 2 1 3
2 4 3 1
_ 3 2 4
|
1
|
4 1 2 3
2 3 1 4
1 4 3 2
3 2 _ 1
|
4
|
3 2 _ 4
4 1 2 3
1 4 3 2
2 3 4 1
|
1
|
4 3 2 1
2 _ 3 4
3 4 1 2
1 2 4 3
|
1
|
1 3 4 2
2 4 3 _
3 2 1 4
4 1 2 3
|
1
|
2 3 4 1
_ 1 2 3
1 2 3 4
3 4 1 2
|
4
|
3 1 4 2
4 _ 3 1
2 4 1 3
1 3 2 4
|
2
|
3 1 4 2
_ 2 1 3
2 4 3 1
1 3 2 4
|
4
|
4 3 1 2
2 1 4 3
1 2 3 4
3 4 2 _
|
1
|
2 3 4 1
1 4 3 2
_ 1 2 3
3 2 1 4
|
4
|
1 3 4 2
4 2 3 1
3 _ 2 4
2 4 1 3
|
1
|
3 4 1 2
2 _ 4 3
4 2 3 1
1 3 2 4
|
1
|
3 1 4 2
4 2 _ 3
2 4 3 1
1 3 2 4
|
1
|
4 2 3 1
1 3 2 4
3 1 4 2
2 4 1 _
|
3
|
4 2 3 1
3 1 4 _
1 4 2 3
2 3 1 4
|
2
|
_ 2 4 3
4 3 2 1
3 4 1 2
2 1 3 4
|
1
|
1 4 2 3
3 2 4 1
2 1 3 4
_ 3 1 2
|
4
|
1 2 4 3
3 4 1 2
4 3 2 _
2 1 3 4
|
1
|
1 2 _ 4
4 3 2 1
3 1 4 2
2 4 1 3
|
3
|
1 2 4 3
4 3 2 1
3 4 1 2
2 1 _ 4
|
3
|
2 1 3 4
3 _ 2 1
1 3 4 2
4 2 1 3
|
4
|
2 3 1 4
4 _ 3 2
1 4 2 3
3 2 4 1
|
1
|
3 4 2 1
2 1 4 3
4 3 1 2
1 _ 3 4
|
2
|
1 4 _ 3
3 2 4 1
2 3 1 4
4 1 3 2
|
2
|
3 1 2 4
4 2 1 3
2 4 3 1
_ 3 4 2
|
1
|
2 3 1 4
_ 4 2 3
4 2 3 1
3 1 4 2
|
1
|
2 4 1 3
1 3 _ 4
4 2 3 1
3 1 4 2
|
2
|
4 1 3 _
3 2 4 1
1 3 2 4
2 4 1 3
|
2
|
2 1 3 4
3 4 2 _
1 3 4 2
4 2 1 3
|
1
|
2 _ 3 4
3 4 1 2
4 3 2 1
1 2 4 3
|
1
|
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 6