spike_counts listlengths 1 58 | subject_id stringclasses 5 values | session_id stringlengths 23 28 | segment_id stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-052818 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-052918 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-053018 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-053118 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-060118 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-060418 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-060518 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-060718 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-060818 | segment_0 |
[[1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-s0 | sub-s0_ses-Li-OF-061118 | segment_0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10