spike_counts sequencelengths 20 151 | subject_id stringclasses 2 values | session_id stringlengths 23 23 | segment_id stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|
[[0,0,0,0,0,7,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session0 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,8,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session1 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session2 | segment_0 |
[[0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,2,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session2 | segment_1 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session2 | segment_2 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session2 | segment_3 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session3 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session3 | segment_1 |
[[0,0,0,0,1,6,5,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,2,2,1,1,0,0,1,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session4 | segment_0 |
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | sub-monk-g | sub-monk-g_ses-session4 | segment_1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8