Datasets:
country large_stringclasses 206 values | year int64 1.9k 2.02k | iso_code large_stringclasses 206 values | population int64 1.78k 1.45B ⌀ | gdp int64 164M 26,966B ⌀ | biofuel_cons_change_pct float64 -100 5.66k ⌀ | biofuel_cons_change_twh float64 -37.55 60.9 ⌀ | biofuel_cons_per_capita float64 0 2.59k ⌀ | biofuel_consumption float64 0 524 ⌀ | biofuel_elec_per_capita float64 0 2.45k ⌀ | biofuel_electricity float64 0 209 ⌀ | biofuel_share_elec float64 0 77.6 ⌀ | biofuel_share_energy float64 0 7.58 ⌀ | carbon_intensity_elec float64 0 1.31k ⌀ | coal_cons_change_pct float64 -100 55.4k ⌀ | coal_cons_change_twh float64 -750.68 2.25k ⌀ | coal_cons_per_capita float64 0 96.2k ⌀ | coal_consumption float64 0 25.6k ⌀ | coal_elec_per_capita float64 0 9.42k ⌀ | coal_electricity float64 0 5.83k ⌀ | coal_prod_change_pct float64 -100 45k ⌀ | coal_prod_change_twh float64 -1,602.73 2.19k ⌀ | coal_prod_per_capita float64 0 162k ⌀ | coal_production float64 0 26.2k ⌀ | coal_share_elec float64 0 100 ⌀ | coal_share_energy float64 0 89.2 ⌀ | electricity_demand float64 0 10.1k ⌀ | electricity_demand_per_capita float64 0 56k ⌀ | electricity_generation float64 0 10.1k ⌀ | electricity_share_energy float64 1.04 69 ⌀ | energy_cons_change_pct float64 -95.37 4.46k ⌀ | energy_cons_change_twh float64 -1,948.1 2.69k ⌀ | energy_per_capita float64 0 319k ⌀ | energy_per_gdp float64 0 25.3 ⌀ | fossil_cons_change_pct float64 -49.59 1.55k ⌀ | fossil_cons_change_twh float64 -2,003.4 2.47k ⌀ | fossil_elec_per_capita float64 0 23.2k ⌀ | fossil_electricity float64 0 6.24k ⌀ | fossil_energy_per_capita float64 0 319k ⌀ | fossil_fuel_consumption float64 0 38.9k ⌀ | fossil_share_elec float64 0 100 ⌀ | fossil_share_energy float64 13.9 100 ⌀ | gas_cons_change_pct float64 -95.25 15.3k ⌀ | gas_cons_change_twh float64 -470.72 821 ⌀ | gas_consumption float64 0 9.02k ⌀ | gas_elec_per_capita float64 0 23.2k ⌀ | gas_electricity float64 0 1.87k ⌀ | gas_energy_per_capita float64 0 288k ⌀ | gas_prod_change_pct float64 -100 932,321,676B ⌀ | gas_prod_change_twh float64 -837.49 938 ⌀ | gas_prod_per_capita float64 0 852k ⌀ | gas_production float64 0 10.3k ⌀ | gas_share_elec float64 0 100 ⌀ | gas_share_energy float64 0 91.9 ⌀ | greenhouse_gas_emissions float64 0 5.6k ⌀ | hydro_cons_change_pct float64 -81.25 1.75k ⌀ | hydro_cons_change_twh float64 -199.26 441 ⌀ | hydro_consumption float64 0 3.3k ⌀ | hydro_elec_per_capita float64 0 40.9k ⌀ | hydro_electricity float64 0 1.35k ⌀ | hydro_energy_per_capita float64 0 105k ⌀ | hydro_share_elec float64 0 100 ⌀ | hydro_share_energy float64 0 71.4 ⌀ | low_carbon_cons_change_pct float64 -88.21 7.52k ⌀ | low_carbon_cons_change_twh float64 -381.98 1.28k ⌀ | low_carbon_consumption float64 0 9.57k ⌀ | low_carbon_elec_per_capita float64 0 56k ⌀ | low_carbon_electricity float64 0 3.85k ⌀ | low_carbon_energy_per_capita float64 0 153k ⌀ | low_carbon_share_elec float64 0 100 ⌀ | low_carbon_share_energy float64 0 86.1 ⌀ | net_elec_imports float64 -89.98 66.7 ⌀ | net_elec_imports_share_demand float64 -772.59 98.7 ⌀ | nuclear_cons_change_pct float64 -100 11.2k ⌀ | nuclear_cons_change_twh float64 -375.72 210 ⌀ | nuclear_consumption float64 0 2.26k ⌀ | nuclear_elec_per_capita float64 0 8.91k ⌀ | nuclear_electricity float64 0 809 ⌀ | nuclear_energy_per_capita float64 0 24.7k ⌀ | nuclear_share_elec float64 0 88 ⌀ | nuclear_share_energy float64 0 41.7 ⌀ | oil_cons_change_pct float64 -73.92 1.55k ⌀ | oil_cons_change_twh float64 -1,252.36 893 ⌀ | oil_consumption float64 0 11.2k ⌀ | oil_elec_per_capita float64 0 14.6k ⌀ | oil_electricity float64 0 288 ⌀ | oil_energy_per_capita float64 0 157k ⌀ | oil_prod_change_pct float64 -100 26.5k ⌀ | oil_prod_change_twh float64 -1,932.48 1.11k ⌀ | oil_prod_per_capita float64 0 3.44M ⌀ | oil_production float64 0 9.98k ⌀ | oil_share_elec float64 0 100 ⌀ | oil_share_energy float64 8.06 100 ⌀ | other_renewable_consumption float64 0 652 ⌀ | other_renewable_electricity float64 0 209 ⌀ | other_renewable_exc_biofuel_electricity float64 0 19.2 ⌀ | other_renewables_cons_change_pct float64 -100 21.1k ⌀ | other_renewables_cons_change_twh float64 -17.83 94.7 ⌀ | other_renewables_elec_per_capita float64 0 17k ⌀ | other_renewables_elec_per_capita_exc_biofuel float64 0 17k ⌀ | other_renewables_energy_per_capita float64 0 53.2k ⌀ | other_renewables_share_elec float64 0 77.6 ⌀ | other_renewables_share_elec_exc_biofuel float64 0 48.5 ⌀ | other_renewables_share_energy float64 0 31.2 ⌀ | per_capita_electricity float64 0 56k ⌀ | primary_energy_consumption float64 0 49k ⌀ | renewables_cons_change_pct float64 -92.64 7.52k ⌀ | renewables_cons_change_twh float64 -174.65 1.24k ⌀ | renewables_consumption float64 0 8.47k ⌀ | renewables_elec_per_capita float64 0 56k ⌀ | renewables_electricity float64 0 3.4k ⌀ | renewables_energy_per_capita float64 0 153k ⌀ | renewables_share_elec float64 0 100 ⌀ | renewables_share_energy float64 0 86.1 ⌀ | solar_cons_change_pct float64 -100 21.8k ⌀ | solar_cons_change_twh float64 -4.59 622 ⌀ | solar_consumption float64 0 2.05k ⌀ | solar_elec_per_capita float64 0 1.88k ⌀ | solar_electricity float64 0 839 ⌀ | solar_energy_per_capita float64 0 4.58k ⌀ | solar_share_elec float64 0 50 ⌀ | solar_share_energy float64 0 9.88 ⌀ | wind_cons_change_pct float64 -100 242k ⌀ | wind_cons_change_twh float64 -43.8 463 ⌀ | wind_consumption float64 0 2.43k ⌀ | wind_elec_per_capita float64 0 3.8k ⌀ | wind_electricity float64 0 997 ⌀ | wind_energy_per_capita float64 0 9.32k ⌀ | wind_share_elec float64 0 58.4 ⌀ | wind_share_energy float64 0 26.1 ⌀ | country_co2 large_stringclasses 206 values | population_co2 int64 1.78k 1.45B ⌀ | gdp_co2 int64 164M 26,966B ⌀ | cement_co2 float64 0 829 ⌀ | cement_co2_per_capita float64 0 1.49 ⌀ | co2 float64 0 12.3k ⌀ | co2_growth_abs float64 -545.96 910 ⌀ | co2_growth_prct float64 -100 14.1k ⌀ | co2_including_luc float64 -84.56 12k ⌀ | co2_including_luc_growth_abs float64 -1,723.48 1.82k ⌀ | co2_including_luc_growth_prct float64 -11,927.24 3.52k ⌀ | co2_including_luc_per_capita float64 -7.01 365 ⌀ | co2_including_luc_per_gdp float64 -6.5 82.6 ⌀ | co2_including_luc_per_unit_energy float64 -8.67 511 ⌀ | co2_per_capita float64 0 365 ⌀ | co2_per_gdp float64 0 82.6 ⌀ | co2_per_unit_energy float64 0 10.7 ⌀ | coal_co2 float64 0 8.89k ⌀ | coal_co2_per_capita float64 0 29.2 ⌀ | consumption_co2 float64 0 10.9k ⌀ | consumption_co2_per_capita float64 0 63.3 ⌀ | consumption_co2_per_gdp float64 0 3.31 ⌀ | cumulative_cement_co2 float64 0 17.3k ⌀ | cumulative_co2 float64 0 435k ⌀ | cumulative_co2_including_luc float64 -52.4 561k ⌀ | cumulative_coal_co2 float64 0 213k ⌀ | cumulative_flaring_co2 float64 0 2.47k ⌀ | cumulative_gas_co2 float64 0 82.5k ⌀ | cumulative_luc_co2 float64 -3,918.01 126k ⌀ | cumulative_oil_co2 float64 0 165k ⌀ | cumulative_other_co2 float64 0 5.52k ⌀ | energy_per_capita_co2 float64 0 319k ⌀ | energy_per_gdp_co2 float64 0 25.3 ⌀ | flaring_co2 float64 0 84.5 ⌀ | flaring_co2_per_capita float64 0 115 ⌀ | gas_co2 float64 0 1.75k ⌀ | gas_co2_per_capita float64 0 53.5 ⌀ | ghg_excluding_lucf_per_capita float64 0.05 370 ⌀ | ghg_per_capita float64 -13.03 370 ⌀ | land_use_change_co2 float64 -319.42 3k ⌀ | land_use_change_co2_per_capita float64 -19.69 81.5 ⌀ | methane float64 0 1.59k ⌀ | methane_per_capita float64 0.04 133 ⌀ | nitrous_oxide float64 0 476 ⌀ | nitrous_oxide_per_capita float64 0.02 8.69 ⌀ | oil_co2 float64 0 2.58k ⌀ | oil_co2_per_capita float64 0 344 ⌀ | other_co2_per_capita float64 0 0.6 ⌀ | other_industry_co2 float64 0 198 ⌀ | primary_energy_consumption_co2 float64 0 49k ⌀ | share_global_cement_co2 float64 0 100 ⌀ | share_global_co2 float64 0 55 ⌀ | share_global_co2_including_luc float64 -0.38 37.2 ⌀ | share_global_coal_co2 float64 0 56.2 ⌀ | share_global_cumulative_cement_co2 float64 0 100 ⌀ | share_global_cumulative_co2 float64 0 39.8 ⌀ | share_global_cumulative_co2_including_luc float64 -0.01 33.5 ⌀ | share_global_cumulative_coal_co2 float64 0 37.9 ⌀ | share_global_cumulative_flaring_co2 float64 0 58.6 ⌀ | share_global_cumulative_gas_co2 float64 0 100 ⌀ | share_global_cumulative_luc_co2 float64 -0.52 35.2 ⌀ | share_global_cumulative_oil_co2 float64 0 63 ⌀ | share_global_cumulative_other_co2 float64 0 58.6 ⌀ | share_global_flaring_co2 float64 0 58.6 ⌀ | share_global_gas_co2 float64 0 100 ⌀ | share_global_luc_co2 float64 -6.97 41 ⌀ | share_global_oil_co2 float64 0 71.7 ⌀ | share_global_other_co2 float64 0 46.6 ⌀ | share_of_temperature_change_from_ghg float64 -0.3 27.9 | temperature_change_from_ch4 float64 -0 0.05 ⌀ | temperature_change_from_co2 float64 0 0.25 | temperature_change_from_ghg float64 -0 0.3 | temperature_change_from_n2o float64 0 0.01 ⌀ | total_ghg float64 -19.73 14.1k ⌀ | total_ghg_excluding_lucf float64 0 13.7k ⌀ | trade_co2 float64 -1,604.43 574 ⌀ | trade_co2_share float64 -98.28 1.02k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruba | 1,986 | ABW | 63,640 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 6,695.265 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.426 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 63,640 | null | 0 | 0 | 0.18 | -0.757 | -80.83 | null | null | null | null | null | null | 2.821 | null | 0.421 | null | null | null | null | null | 0 | 24.631 | null | null | null | null | null | 24.631 | null | 6,695.265 | null | null | null | null | null | 3.067 | 3.093 | null | null | 0.015 | 0.237 | 0.002 | 0.036 | 0.18 | 2.821 | null | null | 0.426 | 0 | 0.001 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.011 | null | null | null | null | 0.002 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.195 | null | null |
Aruba | 1,987 | ABW | 63,419 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 6,718.596 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.426 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 63,419 | null | 0 | 0 | 0.447 | 0.267 | 148.98 | null | null | null | null | null | null | 7.048 | null | 1.049 | null | null | null | null | null | 0 | 25.078 | null | null | null | null | null | 25.078 | null | 6,718.596 | null | null | null | null | null | 7.295 | 7.322 | null | null | 0.015 | 0.235 | 0.002 | 0.038 | 0.447 | 7.048 | null | null | 0.426 | 0 | 0.002 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.005 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.463 | null | null |
Aruba | 1,988 | ABW | 63,221 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 283.126 | 1.206 | 25,821.334 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.632 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 63,221 | null | 0 | 0 | 0.612 | 0.165 | 36.885 | null | null | null | null | null | null | 9.679 | null | 0.375 | null | null | null | null | null | 0 | 25.69 | null | null | null | null | null | 25.69 | null | 25,821.334 | null | null | null | null | null | 9.926 | 9.953 | null | null | 0.015 | 0.233 | 0.003 | 0.041 | 0.612 | 9.679 | null | null | 1.632 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.007 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.628 | null | null |
Aruba | 1,989 | ABW | 63,413 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 32.932 | 0.538 | 34,220.816 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.17 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 63,413 | null | 0 | 0 | 0.649 | 0.037 | 5.988 | null | null | null | null | null | null | 10.227 | null | 0.299 | null | null | null | null | null | 0 | 26.339 | null | null | null | null | null | 26.339 | null | 34,220.816 | null | null | null | null | null | 10.485 | 10.512 | null | null | 0.015 | 0.234 | 0.003 | 0.051 | 0.649 | 10.227 | null | null | 2.17 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.007 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.665 | null | null |
Aruba | 1,990 | ABW | 64,452 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 5.621 | 0.122 | 35,561.559 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.292 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 64,452 | null | 0 | 0 | 0.487 | -0.161 | -24.859 | null | null | null | null | null | null | 7.561 | null | 0.213 | null | null | null | null | null | 0 | 26.826 | null | null | null | null | null | 26.826 | null | 35,561.559 | null | null | null | null | null | 7.835 | 7.862 | null | null | 0.015 | 0.24 | 0.004 | 0.061 | 0.487 | 7.561 | null | null | 2.292 | 0 | 0.002 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.005 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0.505 | null | null |
Aruba | 1,991 | ABW | 66,564 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 9.087 | 0.208 | 37,562.035 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 66,564 | null | 0 | 0 | 0.531 | 0.044 | 9.023 | null | null | null | null | null | null | 7.981 | null | 0.212 | null | null | null | null | null | 0 | 27.357 | null | null | null | null | null | 27.357 | null | 37,562.035 | null | null | null | null | null | 8.265 | 8.291 | null | null | 0.016 | 0.243 | 0.004 | 0.067 | 0.531 | 7.981 | null | null | 2.5 | 0 | 0.002 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.006 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0.55 | null | null |
Aruba | 1,992 | ABW | 68,889 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 9.843 | 0.246 | 39,866.641 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.746 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 68,889 | null | 0 | 0 | 0.539 | 0.007 | 1.379 | null | null | null | null | null | null | 7.818 | null | 0.196 | null | null | null | null | null | 0 | 27.896 | null | null | null | null | null | 27.896 | null | 39,866.641 | null | null | null | null | null | 8.105 | 8.131 | null | null | 0.017 | 0.242 | 0.005 | 0.07 | 0.539 | 7.818 | null | null | 2.746 | 0 | 0.002 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.006 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.558 | null | null |
Aruba | 1,993 | ABW | 71,091 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 1.602 | 0.044 | 39,250.816 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.79 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 71,091 | null | 0 | 0 | 0.649 | 0.11 | 20.408 | null | null | null | null | null | null | 9.123 | null | 0.232 | null | null | null | null | null | 0 | 28.544 | null | null | null | null | null | 28.544 | null | 39,250.816 | null | null | null | null | null | 9.412 | 9.436 | null | null | 0.017 | 0.245 | 0.005 | 0.069 | 0.649 | 9.123 | null | null | 2.79 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | null | null | null | 0.01 | null | null | null | null | 0.007 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0.669 | null | null |
Aruba | 1,994 | ABW | 73,475 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 9.72 | 0.271 | 41,668.492 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.062 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 73,475 | null | 0 | 0 | 0.66 | 0.011 | 1.695 | null | null | null | null | null | null | 8.976 | null | 0.215 | null | null | null | null | null | 0 | 29.204 | null | null | 0 | null | null | 29.204 | null | 41,668.492 | null | 0 | 0 | null | null | 9.274 | 9.298 | null | null | 0.018 | 0.249 | 0.005 | 0.073 | 0.66 | 8.976 | null | null | 3.062 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | 0 | null | null | 0.01 | null | 0 | null | null | 0.007 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0.681 | null | null |
Aruba | 1,995 | ABW | 75,930 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 13.18 | 0.404 | 45,635.562 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.465 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 75,930 | null | 0 | 0 | 0.711 | 0.051 | 7.778 | null | null | null | null | null | null | 9.361 | null | 0.205 | null | null | null | null | null | 0 | 29.915 | null | null | 0 | null | null | 29.915 | null | 45,635.562 | null | 0 | 0 | null | null | 9.665 | 9.688 | null | null | 0.019 | 0.248 | 0.006 | 0.078 | 0.711 | 9.361 | null | null | 3.465 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | 0 | null | null | 0.01 | null | 0 | null | null | 0.008 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0.734 | null | null |
Aruba | 1,996 | ABW | 78,497 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | -34.092 | -1.181 | 29,093.84 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.284 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 78,497 | null | 0 | 0 | 0.722 | 0.011 | 1.546 | null | null | null | null | null | null | 9.195 | null | 0.316 | null | null | null | null | null | 0 | 30.636 | null | null | 0 | null | null | 30.636 | null | 29,093.84 | null | 0 | 0 | null | null | 9.469 | 9.491 | null | null | 0.019 | 0.24 | 0.004 | 0.056 | 0.722 | 9.195 | null | null | 2.284 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | 0 | null | null | 0.009 | null | 0 | null | null | 0.008 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0.743 | null | null |
Aruba | 1,997 | ABW | 81,123 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 61.722 | 1.41 | 45,528.199 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.693 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 81,123 | null | 0 | 0 | 0.758 | 0.037 | 5.076 | null | null | null | null | null | null | 9.349 | null | 0.205 | null | null | null | null | null | 0 | 31.395 | null | null | 0 | null | null | 31.395 | null | 45,528.199 | null | 0 | 0 | null | null | 9.652 | 9.674 | null | null | 0.02 | 0.241 | 0.007 | 0.083 | 0.758 | 9.349 | null | null | 3.693 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | 0 | null | null | 0.009 | null | 0 | null | null | 0.008 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.783 | null | null |
Aruba | 1,998 | ABW | 83,788 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 44,080.109 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.693 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Aruba | 83,788 | null | 0 | 0 | 0.806 | 0.048 | 6.28 | null | null | null | null | null | null | 9.62 | null | 0.218 | null | null | null | null | null | 0 | 32.201 | null | null | 0 | null | null | 32.201 | null | 44,080.109 | null | 0 | 0 | null | null | 9.924 | 9.945 | null | null | 0.02 | 0.235 | 0.008 | 0.09 | 0.806 | 9.62 | null | null | 3.693 | 0 | 0.003 | null | null | 0 | 0.003 | null | null | 0 | null | null | 0.009 | null | 0 | null | null | 0.008 | null | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.832 | null | null |
