id int64 1 763 | address stringlengths 4 34 | type stringclasses 4 values | parent_id int64 0 204 |
|---|---|---|---|
1 | O'zbekiston | Davlat | 0 |
2 | Andijon viloyati | Viloyat | 1 |
3 | Buxoro viloyati | Viloyat | 1 |
4 | Farg'ona viloyati | Viloyat | 1 |
5 | Namangan viloyati | Viloyat | 1 |
6 | Navoiy viloyati | Viloyat | 1 |
7 | Qashqadaryo viloyati | Viloyat | 1 |
8 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Viloyat | 1 |
9 | Samarqand viloyati | Viloyat | 1 |
10 | Sirdaryo viloyati | Viloyat | 1 |
11 | Surxondaryo viloyati | Viloyat | 1 |
12 | Toshkent viloyati | Viloyat | 1 |
13 | Toshkent shahri | Viloyat | 1 |
14 | Xorazm viloyati | Viloyat | 1 |
15 | Jizzax viloyati | Viloyat | 1 |
16 | Andijon (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
17 | Asaka tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
18 | Baliqchi tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
19 | Bo'z (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
20 | Buloqboshi tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
21 | Izboskan (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
22 | Jalaquduq (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
23 | Xo'jaobod tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
24 | Qo'rg'ontepa tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
25 | Marhamat tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
26 | Oltinko'l (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
27 | Paxtaobod tumani | Tuman/Shaxar | 2 |
28 | Shahrixon (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
29 | Ulug'nor (tuman) | Tuman/Shaxar | 2 |
45 | Oltiariq tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
46 | Bag'dod tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
47 | Beshariq tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
48 | Buvayda tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
49 | Dang'ara tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
50 | Farg'ona tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
51 | Furqat tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
52 | Qo'shtepa tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
53 | Quva tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
54 | Rishton tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
55 | So'x tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
56 | Toshloq tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
57 | Uchko'prik tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
58 | O'zbekiston tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
59 | Yozyovon tumani | Tuman/Shaxar | 4 |
60 | Chortoq tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
61 | Chust tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
62 | Kosonsoy tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
63 | Mingbuloq tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
64 | Namangan tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
65 | Norin tumani (O'zbekiston) | Tuman/Shaxar | 5 |
66 | Pop tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
67 | To'raqo'rg'on tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
68 | Uchqo'rg'on tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
69 | Uychi tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
70 | Yangiqo'rg'on tumani | Tuman/Shaxar | 5 |
71 | Konimex tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
72 | Karmana tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
73 | Qiziltepa (tuman, Navoiy viloyati) | Tuman/Shaxar | 6 |
74 | Xatirchi tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
75 | Navbahor tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
76 | Nurota tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
77 | Tomdi tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
78 | Uchquduq tumani | Tuman/Shaxar | 6 |
79 | Bayot MFY | Tuman/Shaxar | 7 |
80 | Ko'l chovdur MFY | Tuman/Shaxar | 7 |
81 | Qirlishon MFY | Tuman/Shaxar | 7 |
82 | Chiroqchi tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
83 | Dehqonobod tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
84 | G'uzor tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
85 | Qamashi tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
86 | Qarshi tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
87 | Koson tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
88 | Kasbi tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
89 | Kitob tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
90 | Mirishkor tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
91 | Muborak tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
92 | Nishon tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
93 | Shahrisabz tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
94 | Yakkabog' tumani | Tuman/Shaxar | 7 |
95 | Amudaryo tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
96 | Beruniy tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
97 | Chimboy tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
98 | Ellikqal?a tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
99 | Kegeyli tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
100 | Mo'ynoq tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
101 | Nukus tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
102 | Qanliko'l tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
103 | Qo'ng'irot tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
104 | Qorao'zak tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
105 | Shumanay tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
106 | Taxtako'pir tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
107 | To'rtko'l tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
108 | Xo'jayli tumani | Tuman/Shaxar | 8 |
109 | Bulung'ur tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
110 | Ishtixon tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
111 | Jomboy tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
112 | Kattaqo'rg'on tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
113 | Qo'shrabot tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
114 | Narpay tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
115 | Nurobod tumani | Tuman/Shaxar | 9 |
End of preview. Expand
in Data Studio
ποΈ Uzbek Settlements Dataset
The Uzbekistan Settlements Dataset is a structured list of administrative and populated places across Uzbekistan.
It contains hierarchical information about regions (viloyatlar), districts (tumanlar), cities, and villages, represented with simple relational fields.
π¦ Dataset Summary
- Total Records: (depends on coverage)
- Language: Uzbek (
uz) - Format: Parquet / CSV
- Split:
train(complete dataset)
This dataset is useful for:
- ποΈ Building geographic hierarchies of Uzbekistan
- π§ NLP tasks (recognizing place names)
- π Data visualization and regional analytics
- π Administrative data mapping
π§± Dataset Structure
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
string | Unique identifier for each record |
address |
string | Name of the region, district, city, or village |
type |
string | Administrative level (region, district, city, village) |
parent_id |
string | ID of the parent location (null for top-level regions) |
π§© Example
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("databek/uzbek_settlements")
print(dataset["train"][0])
π Citation
@dataset{databek_uzbekistan_locations_2025,
author = {Databek Community},
title = {Uzbek Settlements Dataset},
year = {2025},
url = {https://huggingface.co/datasets/databek/uzbek_settlements},
note = {Compiled and curated by the Databek AI & Data Community}
}
- Downloads last month
- 8