Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 1k 1k | red float32 2.75 23.3 | magenta float32 1.88 18 | green float32 3.36 19.3 | white float32 14.3 59 | blue float32 0.09 18.1 | yellow float32 3.4 24.3 | black float32 0.37 21.6 | cyan float32 1.7 23.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.658 | 10.6287 | 16.1614 | 22.038401 | 10.3653 | 8.8042 | 11.9558 | 14.3882 | |
8.8122 | 10.35 | 5.638 | 38.446098 | 5.5432 | 3.7255 | 9.7605 | 17.724501 | |
10.8967 | 12.8196 | 12.2347 | 39.9618 | 6.9362 | 6.8355 | 5.0157 | 5.2998 | |
4.98 | 4.0874 | 15.3099 | 29.0313 | 8.6457 | 12.3547 | 6.8435 | 18.747499 | |
18.688801 | 9.0497 | 3.3604 | 36.4249 | 7.4454 | 9.1849 | 2.5054 | 13.3405 | |
11.7828 | 9.1208 | 5.0198 | 23.4555 | 12.7662 | 13.2136 | 18.8724 | 5.7689 | |
10.5931 | 15.0103 | 7.1248 | 25.8671 | 8.1574 | 16.871901 | 6.9808 | 9.3946 | |
10.5036 | 10.8395 | 15.5211 | 27.784901 | 9.1774 | 3.593 | 7.0257 | 15.5548 | |
14.7494 | 6.8135 | 10.6251 | 38.517899 | 10.2322 | 12.9467 | 3.9572 | 2.158 | |
13.1179 | 10.7998 | 8.0295 | 29.4559 | 7.3959 | 9.8279 | 7.7137 | 13.6594 | |
23.3379 | 10.1872 | 5.5 | 24.979099 | 7.1522 | 4.8061 | 12.8524 | 11.1851 | |
11.6943 | 9.0792 | 7.8826 | 40.4245 | 7.7308 | 4.4117 | 9.0431 | 9.7338 | |
14.0169 | 2.5038 | 4.3734 | 27.0417 | 18.1182 | 13.9677 | 8.521 | 11.4573 | |
13.5833 | 16.7036 | 9.4567 | 32.3568 | 7.2773 | 9.8708 | 2.2823 | 8.4692 | |
3.7776 | 9.1418 | 9.5742 | 38.838001 | 5.104 | 11.3426 | 5.3536 | 16.8682 | |
5.6123 | 5.5135 | 4.1448 | 51.901699 | 6.885 | 6.9399 | 10.0233 | 8.9795 | |
8.4266 | 6.4613 | 14.5135 | 27.1381 | 11.743 | 5.7989 | 13.7703 | 12.1483 | |
12.2477 | 5.5916 | 7.7816 | 55.3881 | 0.0891 | 6.1965 | 3.6994 | 9.006 | |
20.5096 | 2.6951 | 10.1224 | 21.889799 | 4.3534 | 12.0099 | 21.5707 | 6.8491 | |
12.003 | 9.709 | 9.6793 | 23.8521 | 9.1583 | 6.0065 | 16.389 | 13.2028 | |
8.0404 | 18.0089 | 7.0071 | 23.827801 | 11.5815 | 6.9969 | 15.129 | 9.4084 | |
12.963 | 9.9027 | 3.8639 | 30.3032 | 12.2695 | 9.005 | 12.696 | 8.9967 | |
12.1413 | 14.8758 | 9.0048 | 25.973801 | 9.1176 | 7.5093 | 13.1157 | 8.2617 | |
4.6906 | 12.4829 | 11.7934 | 43.769901 | 5.0172 | 6.5403 | 6.2024 | 9.5033 | |
4.9923 | 11.0584 | 5.9302 | 46.8372 | 7.1044 | 6.8727 | 9.6849 | 7.5199 | |
8.0399 | 14.3688 | 9.6655 | 35.484402 | 11.6781 | 9.0112 | 8.1869 | 3.5652 | |
8.5452 | 15.304 | 4.9001 | 20.5723 | 11.2874 | 24.2619 | 9.0982 | 6.0309 | |
6.2808 | 14.8345 | 4.1888 | 41.346199 | 12.016 | 8.0962 | 2.8791 | 10.3584 | |
8.8572 | 8.3691 | 14.4512 | 22.8657 | 11.2412 | 9.5917 | 13.4806 | 11.1433 | |
10.2951 | 9.0189 | 13.0018 | 38.3582 | 2.8852 | 11.2087 | 7.4289 | 7.8032 | |
14.2581 | 15.2083 | 6.8577 | 29.539 | 10.056 | 11.2769 | 9.2951 | 3.5089 | |
4.6145 | 5.3346 | 9.8746 | 50.3624 | 6.3492 | 6.5868 | 2.1442 | 14.7337 | |
11.4101 | 13.1208 | 9.7182 | 22.9039 | 12.7884 | 11.8872 | 12.7492 | 5.4222 | |
10.6539 | 12.2501 | 5.9551 | 14.9512 | 10.8089 | 16.405701 | 18.0357 | 10.9394 | |
6.7808 | 11.3929 | 13.7389 | 23.348301 | 15.0072 | 13.5652 | 9.5156 | 6.6511 | |
19.029301 | 6.2352 | 5.2539 | 27.889601 | 8.5712 | 6.1984 | 11.2448 | 15.5776 | |
11.21 | 12.5946 | 12.454 | 23.5278 | 14.0086 | 11.4371 | 6.0375 | 8.7304 | |
13.7873 | 8.4019 | 11.612 | 32.172501 | 10.8762 | 8.9677 | 7.9571 | 6.2253 | |
2.9653 | 9.7906 | 6.3393 | 40.398899 | 13.7541 | 7.9046 | 11.8368 | 7.0104 | |
16.695999 | 5.2037 | 7.5281 | 25.207001 | 7.2217 | 7.4221 | 14.8707 | 15.8507 | |
8.7837 | 11.7063 | 12.7994 | 22.015699 | 9.9084 | 10.2528 | 17.925501 | 6.6082 | |
10.0996 | 9.1522 | 12.3336 | 18.4939 | 12.0996 | 9.8835 | 14.6421 | 13.2955 | |
15.5214 | 7.7011 | 6.2703 | 41.6036 | 7.9089 | 9.5977 | 6.8532 | 4.5438 | |
8.9583 | 7.8087 | 17.6644 | 24.461399 | 13.0014 | 3.9864 | 16.534401 | 7.585 | |
6.6337 | 14.4206 | 10.5751 | 21.8813 | 16.2101 | 10.9647 | 5.6448 | 13.6697 | |
12.2334 | 14.5023 | 7.9252 | 21.5042 | 8.6835 | 9.4682 | 10.0634 | 15.6198 | |
7.5732 | 13.6656 | 13.3239 | 24.0205 | 5.3328 | 11.1113 | 10.4577 | 14.515 | |
4.7251 | 7.5513 | 13.7264 | 21.2069 | 13.3735 | 10.3555 | 15.1594 | 13.9019 | |
12.2125 | 9.8907 | 4.9323 | 41.241798 | 2.4009 | 6.585 | 13.5568 | 9.18 | |
13.0987 | 8.1963 | 9.7287 | 23.683201 | 9.8429 | 10.9857 | 12.2215 | 12.243 | |
13.3634 | 15.7753 | 11.3609 | 18.6719 | 11.6783 | 5.4222 | 14.9513 | 8.7767 | |
11.82 | 9.2075 | 13.5019 | 23.828899 | 9.4861 | 3.6654 | 12.452 | 16.0382 | |
8.3031 | 14.6475 | 8.5693 | 32.191101 | 10.6977 | 11.4 | 7.0908 | 7.1005 | |
7.5764 | 12.06 | 12.85 | 43.6329 | 6.5344 | 7.8834 | 0.365 | 9.0979 | |
4.2161 | 5.4135 | 14.6018 | 35.1623 | 12.071 | 9.9033 | 5.4811 | 13.1509 | |
11.6073 | 14.3174 | 3.9879 | 30.2717 | 11.5456 | 11.8623 | 5.986 | 10.4218 | |
6.1864 | 14.5852 | 9.6058 | 40.564999 | 5.4131 | 12.1688 | 6.2248 | 5.2509 | |
8.7631 | 7.9791 | 9.9795 | 31.9778 | 14.5212 | 7.6033 | 8.2919 | 10.8841 | |
13.0408 | 9.9865 | 14.7385 | 20.3027 | 8.8856 | 9.6448 | 10.7249 | 12.6762 | |
7.8345 | 7.0543 | 19.1425 | 19.335501 | 5.9 | 15.6997 | 12.2527 | 12.7808 | |
10.0302 | 10.5704 | 14.1056 | 21.4568 | 6.5928 | 5.8793 | 18.5445 | 12.8204 | |
5.9183 | 3.9877 | 12.3525 | 44.535301 | 6.2083 | 10.1879 | 10.9309 | 5.8791 | |
8.4826 | 8.7769 | 11.0172 | 18.0224 | 11.955 | 11.2639 | 13.5179 | 16.9641 | |
5.4858 | 10.6494 | 13.2326 | 42.108002 | 15.7632 | 3.8953 | 1.9733 | 6.8924 | |
6.8556 | 3.3291 | 13.2603 | 42.136902 | 9.2149 | 7.8294 | 11.9189 | 5.4549 | |
15.4953 | 16.932301 | 8.4698 | 37.422199 | 11.075 | 4.3511 | 2.1767 | 4.0776 | |
6.9941 | 11.8146 | 14.3976 | 31.1611 | 2.2389 | 10.4381 | 14.212 | 8.7436 | |
7.4245 | 9.2983 | 11.7443 | 27.572201 | 7.8945 | 15.9514 | 10.2792 | 9.8356 | |
4.4733 | 13.0299 | 3.9855 | 42.317902 | 6.7865 | 9.4859 | 5.7713 | 14.1497 | |
3.0886 | 2.1469 | 7.5236 | 59.0425 | 6.5713 | 10.7262 | 4.3841 | 6.5168 | |
8.5756 | 8.1317 | 7.4648 | 38.265999 | 11.5502 | 4.557 | 10.0034 | 11.4513 | |
5.7035 | 11.2506 | 6.5468 | 46.997501 | 8.4539 | 10.3163 | 6.3039 | 4.4275 | |
8.0526 | 14.2398 | 13.075 | 31.119101 | 6.9211 | 9.591 | 8.9991 | 8.0023 | |
5.5815 | 10.9118 | 14.4453 | 32.563202 | 9.019 | 7.7606 | 13.872 | 5.8466 | |
11.1532 | 8.7055 | 19.313299 | 19.4995 | 12.144 | 7.2838 | 8.9808 | 12.9199 | |
9.2361 | 7.0086 | 8.9562 | 33.619598 | 7.5724 | 9.0354 | 14.153 | 10.4187 | |
9.9416 | 4.9403 | 4.5197 | 38.751701 | 7.491 | 6.512 | 13.7016 | 14.1421 | |
7.7595 | 11.8774 | 5.6451 | 44.449402 | 8.329 | 9.5783 | 6.0096 | 6.3517 | |
3.0081 | 1.8761 | 17.502199 | 35.918999 | 8.8617 | 8.9264 | 10.1348 | 13.7717 | |
18.614201 | 6.6148 | 4.1028 | 41.185699 | 2.0893 | 5.2665 | 15.199 | 6.9277 | |
9.2247 | 6.7696 | 14.7095 | 28.674 | 8.5484 | 11.2399 | 9.6504 | 11.1835 | |
16.1555 | 3.5846 | 14.8332 | 26.1502 | 10.0277 | 10.8463 | 6.6519 | 11.7506 | |
8.5295 | 13.766 | 6.6014 | 40.073002 | 8.2841 | 6.2913 | 14.7525 | 1.7022 | |
6.4736 | 11.6685 | 12.3675 | 24.925699 | 8.2013 | 3.3974 | 9.3841 | 23.5819 | |
12.1594 | 9.3191 | 10.5308 | 31.203699 | 7.6986 | 8.3617 | 8.0243 | 12.7024 | |
12.1786 | 10.9889 | 8.1714 | 24.329901 | 3.2211 | 19.744301 | 14.3693 | 6.9965 | |
10.9223 | 9.5712 | 18.474899 | 23.8664 | 13.0728 | 9.8834 | 10.5467 | 3.6623 | |
13.8374 | 3.0948 | 9.6692 | 44.7272 | 8.804 | 9.6078 | 6.7317 | 3.5279 | |
15.2266 | 5.881 | 6.8412 | 28.0655 | 10.6839 | 12.6787 | 9.8587 | 10.7644 | |
6.1823 | 3.163 | 4.8792 | 40.592899 | 8.0161 | 13.4635 | 11.812 | 11.891 | |
2.7532 | 9.7318 | 6.087 | 51.480701 | 2.0237 | 9.2526 | 8.2545 | 10.4165 | |
6.7921 | 14.1524 | 3.6674 | 32.885601 | 10.2252 | 12.1831 | 6.5002 | 13.594 | |
9.1224 | 13.429 | 12.095 | 14.2738 | 5.1116 | 18.344101 | 21.037399 | 6.5867 | |
11.7712 | 7.4365 | 4.442 | 26.7654 | 16.2889 | 15.4408 | 5.9826 | 11.8726 | |
5.4075 | 8.0269 | 4.0069 | 46.907101 | 8.3999 | 11.3365 | 6.7623 | 9.1529 | |
17.7451 | 10.2116 | 4.2421 | 33.538799 | 6.5364 | 9.8244 | 10.4067 | 7.4949 | |
17.8846 | 8.8882 | 5.4487 | 36.729401 | 7.6822 | 8.0864 | 4.8604 | 10.4201 | |
9.8553 | 8.2831 | 7.7035 | 17.720699 | 16.622999 | 14.3017 | 10.8407 | 14.672 | |
11.9647 | 17.107201 | 8.7069 | 22.790199 | 14.3278 | 9.2073 | 6.5277 | 9.3682 | |
13.0212 | 8.2849 | 9.546 | 22.7981 | 12.5078 | 9.0985 | 8.9922 | 15.7513 |
Dataset of images blotted with various colors and labeled by the % that each color fills the image by pixels.
- Downloads last month
- 6