image imagewidth (px) 600 600 | image_id stringlengths 12 12 | lesion_id stringlengths 11 11 | dx stringclasses 4 values | dx_type stringclasses 3 values | age float64 0 15 | sex stringclasses 3 values | localization stringclasses 14 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIC_0025906 | HAM_0007179 | benign_keratosis-like_lesions | histo | 0 | female | back | |
ISIC_0027151 | HAM_0007179 | benign_keratosis-like_lesions | histo | 0 | female | back | |
ISIC_0027954 | HAM_0002034 | benign_keratosis-like_lesions | consensus | 5 | male | abdomen | |
ISIC_0029320 | HAM_0006186 | benign_keratosis-like_lesions | consensus | 0 | male | lower extremity | |
ISIC_0029427 | HAM_0006186 | benign_keratosis-like_lesions | consensus | 0 | male | lower extremity | |
ISIC_0032170 | HAM_0004543 | benign_keratosis-like_lesions | consensus | 0 | female | back | |
ISIC_0024340 | HAM_0001160 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | foot | |
ISIC_0024378 | HAM_0001580 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | male | face | |
ISIC_0024479 | HAM_0006469 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | upper extremity | |
ISIC_0024501 | HAM_0007044 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | lower extremity | |
ISIC_0024524 | HAM_0000468 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | female | lower extremity | |
ISIC_0024587 | HAM_0002645 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | back | |
ISIC_0024617 | HAM_0003035 | melanocytic_Nevi | consensus | 10 | female | upper extremity | |
ISIC_0024697 | HAM_0006108 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | neck | |
ISIC_0024712 | HAM_0002364 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | female | hand | |
ISIC_0024725 | HAM_0006720 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | female | lower extremity | |
ISIC_0024745 | HAM_0007437 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | female | lower extremity | |
ISIC_0024757 | HAM_0004370 | melanocytic_Nevi | consensus | 10 | male | unknown | |
ISIC_0024830 | HAM_0001410 | melanocytic_Nevi | consensus | 15 | female | chest | |
ISIC_0024854 | HAM_0000226 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | back | |
ISIC_0024996 | HAM_0005658 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | back | |
ISIC_0025090 | HAM_0007258 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | back | |
ISIC_0025101 | HAM_0005712 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | female | foot | |
ISIC_0025160 | HAM_0000268 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | trunk | |
ISIC_0025168 | HAM_0003035 | melanocytic_Nevi | consensus | 10 | female | upper extremity | |
ISIC_0025169 | HAM_0002025 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | male | scalp | |
ISIC_0025193 | HAM_0006469 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | upper extremity | |
ISIC_0025246 | HAM_0001042 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | lower extremity | |
ISIC_0025253 | HAM_0005365 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | chest | |
ISIC_0025359 | HAM_0004517 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | lower extremity | |
ISIC_0025370 | HAM_0004869 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | lower extremity | |
ISIC_0025446 | HAM_0002364 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | female | hand | |
ISIC_0025473 | HAM_0002726 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | foot | |
ISIC_0025581 | HAM_0006358 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | foot | |
ISIC_0025652 | HAM_0003965 | melanocytic_Nevi | consensus | 15 | female | back | |
ISIC_0025670 | HAM_0002332 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | foot | |
ISIC_0025695 | HAM_0003667 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | male | chest | |
ISIC_0025738 | HAM_0004378 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | trunk | |
ISIC_0025823 | HAM_0007425 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | foot | |
ISIC_0025860 | HAM_0002726 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | foot | |
ISIC_0025898 | HAM_0002332 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | foot | |
ISIC_0025899 | HAM_0001552 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | face | |
ISIC_0026024 | HAM_0000666 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | foot | |
ISIC_0026052 | HAM_0005770 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | back | |
ISIC_0026122 | HAM_0000666 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | foot | |
ISIC_0026201 | HAM_0001339 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | trunk | |
ISIC_0026243 | HAM_0002230 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | abdomen | |
ISIC_0026318 | HAM_0002589 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | lower extremity | |
ISIC_0026358 | HAM_0006469 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | upper extremity | |
ISIC_0026415 | HAM_0000520 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | upper extremity | |
ISIC_0026419 | HAM_0000752 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | lower extremity | |
ISIC_0026424 | HAM_0001919 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | trunk | |
ISIC_0026427 | HAM_0003667 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | male | chest | |
ISIC_0026449 | HAM_0002284 | melanocytic_Nevi | consensus | 15 | male | back | |
ISIC_0026451 | HAM_0005712 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | female | foot | |
ISIC_0026470 | HAM_0003314 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | abdomen | |
ISIC_0026480 | HAM_0001902 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | female | lower extremity | |
ISIC_0026761 | HAM_0004564 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | back | |
ISIC_0026819 | HAM_0007112 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | back | |
ISIC_0026820 | HAM_0005254 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | female | face | |
ISIC_0026826 | HAM_0004761 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | upper extremity | |
ISIC_0026886 | HAM_0001041 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | upper extremity | |
ISIC_0026889 | HAM_0002833 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | trunk | |
ISIC_0026979 | HAM_0002060 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | back | |
ISIC_0027034 | HAM_0007426 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | foot | |
ISIC_0027052 | HAM_0000752 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | lower extremity | |
ISIC_0027091 | HAM_0001617 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | foot | |
ISIC_0027103 | HAM_0000589 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | neck | |
ISIC_0027133 | HAM_0004604 | melanocytic_Nevi | consensus | 5 | male | upper extremity | |
ISIC_0027138 | HAM_0004370 | melanocytic_Nevi | consensus | 10 | male | unknown | |
ISIC_0027140 | HAM_0006411 | melanocytic_Nevi | consensus | 15 | female | lower extremity | |
ISIC_0027209 | HAM_0001849 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | lower extremity | |
ISIC_0027284 | HAM_0006108 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | neck | |
ISIC_0027293 | HAM_0004775 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | face | |
ISIC_0027348 | HAM_0000354 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | trunk | |
ISIC_0027361 | HAM_0001160 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | foot | |
ISIC_0027458 | HAM_0007425 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | foot | |
ISIC_0027497 | HAM_0004699 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | hand | |
ISIC_0027548 | HAM_0004761 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | upper extremity | |
ISIC_0027549 | HAM_0006358 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | foot | |
ISIC_0027566 | HAM_0004664 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | abdomen | |
ISIC_0027623 | HAM_0005907 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | foot | |
ISIC_0027658 | HAM_0000222 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | lower extremity | |
ISIC_0027662 | HAM_0002314 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | upper extremity | |
ISIC_0027698 | HAM_0002645 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | back | |
ISIC_0027709 | HAM_0007312 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | male | upper extremity | |
ISIC_0027729 | HAM_0006936 | melanocytic_Nevi | consensus | 15 | female | chest | |
ISIC_0027751 | HAM_0000143 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | trunk | |
ISIC_0027837 | HAM_0002476 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | back | |
ISIC_0027861 | HAM_0003343 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | female | lower extremity | |
ISIC_0027910 | HAM_0001670 | melanocytic_Nevi | follow_up | 5 | male | trunk | |
ISIC_0027942 | HAM_0001041 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | upper extremity | |
ISIC_0027961 | HAM_0005365 | melanocytic_Nevi | consensus | 0 | male | chest | |
ISIC_0028009 | HAM_0005479 | melanocytic_Nevi | histo | 10 | female | hand | |
ISIC_0028023 | HAM_0002025 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | male | scalp | |
ISIC_0028091 | HAM_0002025 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | male | scalp | |
ISIC_0028098 | HAM_0002541 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | female | upper extremity | |
ISIC_0028115 | HAM_0007168 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | back | |
ISIC_0028117 | HAM_0006116 | melanocytic_Nevi | histo | 15 | male | face | |
ISIC_0028145 | HAM_0003175 | melanocytic_Nevi | histo | 5 | male | lower extremity |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5