index int64 1 5.79k | image stringlengths 49.6k 14.7M | image_path stringlengths 19 75 | question stringlengths 3 229 | bbox stringlengths 14 84 | ui_type stringclasses 15 values | application stringclasses 156 values | category stringclasses 7 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAC0AAAAcICAYAAACv5EAVAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7snQeYHMW5tU93T0/coJyFSCL(...TRUNCATED) | element_grounding/3b9fcd8df661e4375a735dcfd17a9a03.png | layout in grid | [1814.4, 0.0, 1857.6000000000001, 36.0] | icon | Qt Creator | VBGD_element_basic |
2 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAPyCAYAAACdB8IfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7snQeYFFW2x09VdfcMQ84TGHL(...TRUNCATED) | element_grounding/28d9f85e9f49bfd3dcd63a0b363ac6e1.png | Measurements | [28.799999999999997, 463.15714285714284, 55.199999999999996, 490.57142857142856] | icon | Krita | VBGD_element_basic |
3 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAYAAADo08FDAAABQWlDQ1BJQ0MgUHJvZmlsZQAAKJFjYGCKSSwoyGESYGDIzSspCnJ(...TRUNCATED) | element_grounding/9ec5d41e81f829b5b9684f0939e727fa.png | lock the scale to use magnifier to zoom in or out | [1202.21228196167, 1038.7286945986505, 1226.21228196167, 1072.6715517415075] | icon | QGIS | VBGD_element_basic |
4 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAYAAADo08FDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7snQecJFW9/U9VhwmbAyyZZUE(...TRUNCATED) | element_grounding/253fee0eaf8cd93b854b1c3c16961e10.png | Card description | [78.675, 438.1714285714286, 105.075, 470.5714285714286] | icon | WeKan | VBGD_element_basic |
5 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAYAAADo08FDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7snQdgFEe2rv/uCRpJIJJNcAR(...TRUNCATED) | element_grounding/ad46317d3b830f8185cb91bfa7af616e.png | run current cell and go to next one | [402.41249999999997, 75.60000000000001, 436.0125, 100.28571428571429] | text | Spyder | VBGD_element_basic |
6 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB4AAAAQ4CAYAAADo08FDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7snQd8FVXe/p+ZufemUmw0UbC(...TRUNCATED) | element_grounding/6959414a74d64ebdaf73325ad3ba5da4.png | Display menu | [167.64715652860752, 62.97191045853888, 237.24715652860752, 86.11476760139603] | text | Natron | VBGD_element_basic |
7 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAADSAAAAdeCAYAAABMYWXMAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7svQe4rVdVKDrWWvuUnOSkQQg(...TRUNCATED) | element_grounding/0bccc8ee00cc564a1a4ace56c149b1a8.png | screen | [2717.1402986561166, 4.927054546310024, 2767.5402986561166, 45.34134026059574] | icon | Joplin | VBGD_element_basic |
8 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAC3YAAAbsCAYAAADhq+BKAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7sfQe8XVWx/px6a3pPCGmEUEI(...TRUNCATED) | element_grounding/bcc08df42da4360ea563fbb4fc328e03.png | Insert time | [1788.4878773780572, 230.37237596331607, 1828.8303773780574, 263.2809473918875] | icon | Joplin | VBGD_element_basic |
9 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAACfoAAAUyCAYAAABcItfGAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7sXQe4JEW5Pd2Tb9jILjknQUB(...TRUNCATED) | element_grounding/a4f50e87d308a7e89fefe84b83749c01.png | saved password | [1677.8471745300292, 32.332978057861325, 1725.7346745300292, 68.43297805786132] | icon | Mastodon | VBGD_element_basic |
10 | "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAACgAAAAX4CAYAAABy3ZBFAAAAAXNSR0IArs4c6QAAIABJREFUeF7snQd4VFX+/t87JTNJJr3Re+9(...TRUNCATED) | element_grounding/39553b31621b9ea42137fbb42b89472e.png | Audacity Time Signature toolbar | [1.8, 1425.405847516741, 33.800000000000004, 1462.5144189453124] | icon | Audacity | VBGD_element_basic |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 2