png image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
input_image/deer_00055_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00057_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00059_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00061_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00063_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00065_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00067_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00069_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00071_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00073_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00075_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00076_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00077_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00078_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00078_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/deer_00079_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00001_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00002_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00003_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00004_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00005_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00006_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00006_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00007_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00007_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00008_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00010_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00011_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00012_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00012_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00013_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00013_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00014_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00014_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00015_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00015_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00017_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00017_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00018_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00019_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00020_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00020_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00021_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00021_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00021_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00022_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00023_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00024_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00024_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00025_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00025_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00026_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00027_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00028_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00028_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00029_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00029_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00030_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00030_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00031_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00031_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00031_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00032_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00033_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00033_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00033_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00034_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00035_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00035_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00035_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00036_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00037_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00037_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00037_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00037_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00038_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00038_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00038_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00039_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00039_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00039_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00039_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00040_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00040_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00040_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00042_left | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00044_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00045_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00046_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00046_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00047_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00048_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00048_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00048_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00050_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00050_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00050_right | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00051_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00051_front | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar | |
input_image/desk_00052_back | hf://datasets/Qnancy/camera_pose@bee6efa05c79598ba5cecbc27229dfbd6ca9cd2e/input_image.tar |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 13