jpg imagewidth (px) 1.2k 1.2k | __key__ stringlengths 13 13 | __url__ stringclasses 3 values |
|---|---|---|
sample_000001 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000002 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000003 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000004 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000005 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000006 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000007 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000008 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000009 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000010 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000011 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000012 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000013 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000014 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000015 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000016 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000017 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000018 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000019 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000020 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000021 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000022 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000023 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000024 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000025 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000026 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000027 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000028 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000029 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000030 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000031 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000032 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000033 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000034 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000035 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000036 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000037 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000038 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000039 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000040 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000041 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000042 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000043 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000044 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000045 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000046 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000047 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000048 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000049 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000050 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000051 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000052 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000053 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000054 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000055 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000056 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000057 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000058 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000059 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000060 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000061 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000062 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000063 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000064 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000065 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000066 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000067 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000068 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000069 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000070 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000071 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000072 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000073 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000074 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000075 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000076 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000077 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000078 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000079 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000080 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000081 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000082 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000083 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000084 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000085 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000086 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000087 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000088 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000089 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000090 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000091 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000092 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000093 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000094 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000095 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000096 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000097 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000098 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000099 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz | |
sample_000100 | hf://datasets/MussEsSein/STEP-visualization-full@a7543cdb34eb67405c2f3ea8f338d41a07672578/archives/visualization_part_000.tar.gz |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 10