ID int64 0 705k | path stringlengths 28 95 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
0 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1841/150351/1841_150351_000026_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
1 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1116/132851/1116_132851_000040_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
2 | Real/LibriTTS/train-clean-100/83/9960/83_9960_000022_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
3 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6209/34600/6209_34600_000025_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
4 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4680/16042/4680_16042_000016_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
5 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1963/147036/1963_147036_000019_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
6 | Real/LibriTTS/train-clean-100/118/47824/118_47824_000096_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
7 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5789/57195/5789_57195_000013_000007.wav | bonafide | SpeechFake |
8 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4830/25904/4830_25904_000012_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
9 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5514/19192/5514_19192_000022_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
10 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6437/66172/6437_66172_000019_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
11 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3982/178459/3982_178459_000063_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
12 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1183/128659/1183_128659_000019_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
13 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4195/17507/4195_17507_000013_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
14 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7190/90542/7190_90542_000014_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
15 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1363/139304/1363_139304_000009_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
16 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4481/17498/4481_17498_000030_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
17 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5867/48852/5867_48852_000076_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
18 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5163/39921/5163_39921_000012_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
19 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8123/275193/8123_275193_000008_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
20 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2843/152918/2843_152918_000003_000010.wav | bonafide | SpeechFake |
21 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1970/10594/1970_10594_000005_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
22 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8324/286683/8324_286683_000002_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
23 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7511/102420/7511_102420_000031_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
24 | Real/LibriTTS/train-clean-100/196/122159/196_122159_000014_000025.wav | bonafide | SpeechFake |
25 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8123/275209/8123_275209_000013_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
26 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7505/258964/7505_258964_000004_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
27 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7226/86964/7226_86964_000012_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
28 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8098/275181/8098_275181_000038_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
29 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6848/76049/6848_76049_000004_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
30 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1963/142393/1963_142393_000007_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
31 | Real/LibriTTS/train-clean-100/40/121026/40_121026_000098_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
32 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5778/54535/5778_54535_000008_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
33 | Real/LibriTTS/train-clean-100/60/121082/60_121082_000045_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
34 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4018/107338/4018_107338_000029_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
35 | Real/LibriTTS/train-clean-100/78/368/78_368_000006_000006.wav | bonafide | SpeechFake |
36 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2136/5143/2136_5143_000064_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
37 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8088/284756/8088_284756_000052_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
38 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2836/5355/2836_5355_000018_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
39 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4441/76250/4441_76250_000083_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
40 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5339/14134/5339_14134_000041_000009.wav | bonafide | SpeechFake |
41 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6848/76049/6848_76049_000003_000007.wav | bonafide | SpeechFake |
42 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2391/145015/2391_145015_000013_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
43 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7078/271888/7078_271888_000118_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
44 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1183/133256/1183_133256_000037_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
45 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8580/287363/8580_287363_000018_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
46 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6415/116629/6415_116629_000014_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
47 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7800/283478/7800_283478_000035_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
48 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3857/180923/3857_180923_000011_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
49 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5322/7679/5322_7679_000029_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
50 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6848/252323/6848_252323_000049_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
51 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4406/16882/4406_16882_000027_000007.wav | bonafide | SpeechFake |
52 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4267/78186/4267_78186_000007_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
53 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7447/91186/7447_91186_000007_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
54 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8063/274115/8063_274115_000005_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
55 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5561/41615/5561_41615_000026_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
56 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8609/283227/8609_283227_000033_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
57 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1246/124550/1246_124550_000008_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
58 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6209/34601/6209_34601_000042_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
59 | Real/LibriTTS/train-clean-100/125/121124/125_121124_000042_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
60 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2989/138035/2989_138035_000052_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
61 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1263/139804/1263_139804_000005_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
62 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4137/11701/4137_11701_000072_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
63 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1235/135884/1235_135884_000005_000005.wav | bonafide | SpeechFake |
64 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6081/42010/6081_42010_000019_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
65 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1355/39947/1355_39947_000002_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
66 | Real/LibriTTS/train-clean-100/3879/173592/3879_173592_000031_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
67 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6385/34669/6385_34669_000026_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
68 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2289/152254/2289_152254_000003_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
69 | Real/LibriTTS/train-clean-100/696/92939/696_92939_000012_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
70 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4481/17498/4481_17498_000042_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
71 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6437/66172/6437_66172_000005_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
72 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7505/258964/7505_258964_000032_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
73 | Real/LibriTTS/train-clean-100/669/129061/669_129061_000020_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
74 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2436/2476/2436_2476_000017_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
75 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6818/76332/6818_76332_000023_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
76 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8098/278252/8098_278252_000020_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
77 | Real/LibriTTS/train-clean-100/118/47824/118_47824_000119_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
78 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2092/145706/2092_145706_000024_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
79 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7190/90542/7190_90542_000003_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
80 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4195/17507/4195_17507_000034_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
81 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6529/62554/6529_62554_000073_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
82 | Real/LibriTTS/train-clean-100/2092/145706/2092_145706_000043_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
83 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1502/122619/1502_122619_000057_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
84 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7402/59171/7402_59171_000011_000002.wav | bonafide | SpeechFake |
85 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1970/26100/1970_26100_000035_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
86 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8238/274553/8238_274553_000008_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
87 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1898/145702/1898_145702_000031_000001.wav | bonafide | SpeechFake |
88 | Real/LibriTTS/train-clean-100/6078/54013/6078_54013_000059_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
89 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1363/139304/1363_139304_000010_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
90 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4853/29413/4853_29413_000017_000013.wav | bonafide | SpeechFake |
91 | Real/LibriTTS/train-clean-100/4088/158077/4088_158077_000085_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
92 | Real/LibriTTS/train-clean-100/40/222/40_222_000026_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
93 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1867/154071/1867_154071_000010_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
94 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1841/159771/1841_159771_000011_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
95 | Real/LibriTTS/train-clean-100/8108/274318/8108_274318_000001_000004.wav | bonafide | SpeechFake |
96 | Real/LibriTTS/train-clean-100/7067/76048/7067_76048_000068_000003.wav | bonafide | SpeechFake |
97 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1263/139804/1263_139804_000029_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
98 | Real/LibriTTS/train-clean-100/1088/134315/1088_134315_000078_000000.wav | bonafide | SpeechFake |
99 | Real/LibriTTS/train-clean-100/5322/7678/5322_7678_000006_000011.wav | bonafide | SpeechFake |
End of preview. Expand
in Data Studio
SpeechFake Dataset
Please use the download scripts from https://github.com/XIAOYixuan/AUDDT/tree/yixuan-dev to download and process the dataset.
chmod +x download/get_speechfake.sh
./download/get_speechfake.sh
Label Distribution
The dataset is organized into four experiment types:
baseline
- train_all: 704,862 samples (spoof: 629,154, bonafide: 75,708)
- train_en: 428,266 samples (spoof: 389,866, bonafide: 38,400)
- train_zh: 276,596 samples (spoof: 239,288, bonafide: 37,308)
- test_all: 346,313 samples (spoof: 309,065, bonafide: 37,248)
- test_en: 208,655 samples (spoof: 189,455, bonafide: 19,200)
- test_zh: 137,658 samples (spoof: 119,610, bonafide: 18,048)
- dev_all: 117,463 samples (spoof: 104,845, bonafide: 12,618)
- dev_en: 71,370 samples (spoof: 64,970, bonafide: 6,400)
- dev_zh: 46,093 samples (spoof: 39,875, bonafide: 6,218)
cross_generator
- train_TTS: 276,422 samples (all spoof)
- train_VC: 192,210 samples (all spoof)
- train_NV: 160,522 samples (all spoof)
- test_TTS: 132,733 samples (all spoof)
- test_VC: 96,059 samples (all spoof)
- test_NV: 80,273 samples (all spoof)
- dev_TTS: 46,065 samples (all spoof)
- dev_VC: 32,031 samples (all spoof)
- dev_NV: 26,749 samples (all spoof)
cross_lingual
- train: 263,399 samples (spoof: 203,399, bonafide: 60,000)
- test: 133,707 samples (spoof: 103,707, bonafide: 30,000)
- test_ko: 85,228 samples (spoof: 82,728, bonafide: 2,500)
- test_zh: 63,283 samples (spoof: 48,283, bonafide: 15,000)
- test_en: 70,424 samples (spoof: 55,424, bonafide: 15,000)
- test_it: 44,989 samples (spoof: 39,989, bonafide: 5,000)
- test_hu: 44,981 samples (spoof: 39,981, bonafide: 5,000)
- test_id: 44,904 samples (spoof: 39,936, bonafide: 4,968)
- test_es: 48,868 samples (spoof: 43,868, bonafide: 5,000)
- test_gl: 44,838 samples (spoof: 39,838, bonafide: 5,000)
- test_lv: 37,784 samples (spoof: 32,845, bonafide: 4,939)
- test_fi: 36,578 samples (spoof: 31,619, bonafide: 4,959)
- test_et: 33,350 samples (spoof: 28,392, bonafide: 4,958)
- test_he: 21,210 samples (spoof: 20,605, bonafide: 605)
- test_is: 13,388 samples (spoof: 13,373, bonafide: 15)
- dev: 44,563 samples (spoof: 34,563, bonafide: 10,000)
cross_speaker
- train: 34,305 samples (spoof: 27,734, bonafide: 6,571)
- test_overlap2: 18,976 samples (spoof: 12,377, bonafide: 6,599)
- test_same_spk: 20,470 samples (spoof: 13,871, bonafide: 6,599)
- test_overlap1: 19,428 samples (spoof: 13,871, bonafide: 5,557)
- test_diff_spk: 17,934 samples (spoof: 12,377, bonafide: 5,557)
Data Attributes
ID path label dataset_name
0 0 Real/LibriTTS/train-clean-100/1841/150351/1841_150351_000026_000002.wav bonafide SpeechFake
1 1 Real/LibriTTS/train-clean-100/1116/132851/1116_132851_000040_000002.wav bonafide SpeechFake
2 2 Real/LibriTTS/train-clean-100/83/9960/83_9960_000022_000000.wav bonafide SpeechFake
How to Import
import pandas as pd
# Example: Load baseline train_all split
df = pd.read_parquet("baseline/train_all.parquet")
print(df.head())
- Downloads last month
- 35