OCR dataset
Collection
Vietnamese OCR dataset, including word level and line level image data. • 41 items • Updated
• 7
image imagewidth (px) 10 543 | binary_image imagewidth (px) 10 543 | text stringlengths 1 17 |
|---|---|---|
Thỗn | ||
May-So | ||
nhẹn | ||
hàu | ||
Quấy | ||
quầy | ||
TRẾNH | ||
Nhờm | ||
TỌC | ||
MIỆNG | ||
LE-VA | ||
ngứ | ||
Leninit | ||
Hydroponic | ||
TÚY | ||
phều | ||
ghiếc | ||
thâm | ||
Pai | ||
DẮT | ||
chím | ||
muôi | ||
A-SIN | ||
cốt-nhắc | ||
CARI | ||
MÚT-XƠ-LIN | ||
CA-MEN | ||
KHỆNH | ||
Xẹp | ||
vược | ||
khoát | ||
LOAI | ||
SÀNH | ||
Liến | ||
Phừn | ||
LÌU | ||
NGỚ | ||
Khẳng | ||
láng | ||
Sum | ||
xi-ren | ||
RÃ | ||
phồ | ||
tê | ||
Chạt | ||
Trấp | ||
NGUY | ||
Giảnh | ||
RCĂM | ||
khừ | ||
Đủ | ||
P-SI-TRON | ||
Tào | ||
Công | ||
xờm | ||
NHIỄM | ||
Keng | ||
Mênh | ||
LIỀNG | ||
Apxe | ||
Fi | ||
caosu | ||
dạt | ||
THỎA | ||
rứt | ||
AM | ||
CHẤN | ||
Xtrết | ||
liều | ||
MIẾT | ||
xênh | ||
MAGI | ||
nứa | ||
Hẩm | ||
Rùn | ||
loàng | ||
GẤM | ||
mực | ||
TRÁCH | ||
Bêtông | ||
tíu | ||
ngần | ||
NA | ||
RƠI | ||
Bốc-Can | ||
CỎI | ||
Schilling | ||
Nhõm | ||
RINGGIT | ||
Ki-Lô-Vôn | ||
HỂNH | ||
z | ||
chợt | ||
NHÁO | ||
Cui | ||
XENON | ||
Róng | ||
HƠN | ||
BỤI | ||
thở |