Unnamed: 0 int64 | ORIG_AMT int64 | ORIG_TRM int64 | NUM_BO int64 | DTI int64 | PROP_TYP string | reperformance_flag int64 | Loan.Age int64 | VinYr int64 | FicoBkt int64 | LAST_VAL float64 | MLTV int64 | Default int64 | STATE string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 360 | 2 | 30 | SF | 0 | 10 | 2,000 | 780 | 105.298846 | 90 | -1 | IL |
2 | 95 | 360 | 1 | 55 | SF | 0 | 44 | 2,000 | 740 | 214.892455 | 45 | -1 | IL |
3 | 242 | 360 | 1 | 50 | SF | 0 | 11 | 2,000 | 700 | 331.233585 | 75 | -1 | CA |
4 | 92 | 360 | 2 | 50 | SF | 0 | 3 | 2,000 | 780 | 101.799593 | 95 | -1 | OH |
5 | 155 | 360 | 2 | 30 | SF | 0 | 22 | 2,000 | 780 | 268.251889 | 60 | -1 | MN |
6 | 117 | 360 | 1 | 35 | SF | 1 | 24 | 2,000 | 780 | 145.746263 | 80 | -1 | AZ |
7 | 107 | 360 | 2 | 35 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 740 | 154.14939 | 70 | -1 | WI |
8 | 210 | 360 | 2 | 40 | SF | 0 | 22 | 2,000 | 780 | 316.09086 | 65 | -1 | MD |
9 | 123 | 360 | 2 | 15 | SF | 0 | 38 | 2,000 | 740 | 185.129773 | 65 | -1 | TX |
10 | 78 | 360 | 2 | 45 | SF | 0 | 17 | 2,000 | 780 | 107.644382 | 75 | -1 | MO |
11 | 105 | 180 | 2 | 35 | SF | 0 | 41 | 2,000 | 620 | 195.817983 | 40 | -1 | GA |
12 | 37 | 360 | 2 | 20 | SF | 1 | 202 | 2,000 | 620 | 100.310232 | 35 | 0 | WI |
13 | 136 | 360 | 1 | 30 | SF | 0 | 29 | 2,000 | 780 | 179.906619 | 75 | -1 | OH |
14 | 109 | 360 | 2 | 45 | CO | 0 | 11 | 2,000 | 700 | 124.661141 | 90 | -1 | NY |
15 | 145 | 360 | 1 | 45 | CO | 0 | 15 | 2,000 | 740 | 188.820911 | 80 | -1 | CA |
16 | 250 | 360 | 2 | 55 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 780 | 360.995819 | 70 | -1 | VA |
17 | 47 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 26 | 2,000 | 780 | 60.966918 | 75 | -1 | IL |
18 | 160 | 180 | 1 | 45 | SF | 0 | 13 | 2,000 | 660 | 261.145642 | 60 | -1 | MA |
19 | 165 | 360 | 2 | 50 | SF | 1 | 49 | 2,000 | 660 | 358.054967 | 45 | -1 | FL |
20 | 59 | 300 | 2 | 40 | SF | 0 | 28 | 2,000 | 840 | 119.273161 | 50 | -1 | CA |
21 | 52 | 360 | 1 | 35 | SF | 0 | 203 | 2,000 | 700 | 107.207876 | 35 | 0 | MS |
22 | 200 | 360 | 2 | 45 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 660 | 246.637551 | 85 | -1 | MA |
23 | 108 | 360 | 1 | 55 | SF | 0 | 31 | 2,000 | 740 | 151.533534 | 70 | -1 | AL |
24 | 212 | 360 | 2 | 25 | SF | 0 | 3 | 2,000 | 780 | 294.115279 | 75 | -1 | MA |
25 | 110 | 180 | 1 | 35 | SF | 0 | 17 | 2,000 | 740 | 170.331412 | 65 | -1 | TN |
26 | 193 | 360 | 2 | 45 | SF | 0 | 24 | 2,000 | 740 | 227.943637 | 85 | -1 | PA |
27 | 97 | 360 | 1 | 20 | SF | 0 | 32 | 2,000 | 840 | 121.663875 | 80 | -1 | TX |
28 | 130 | 360 | 1 | 20 | SF | 1 | 23 | 2,000 | 780 | 196.674351 | 65 | -1 | CT |
29 | 144 | 360 | 1 | 35 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 700 | 157.740349 | 95 | -1 | GA |
30 | 68 | 360 | 2 | 25 | SF | 0 | 22 | 2,000 | 740 | 110.574146 | 65 | -1 | PA |
31 | 150 | 360 | 2 | 20 | SF | 1 | 12 | 2,000 | 700 | 217.638015 | 70 | -1 | NJ |
32 | 66 | 360 | 2 | 40 | SF | 0 | 20 | 2,000 | 700 | 74.507428 | 90 | -1 | IN |
33 | 59 | 180 | 2 | 15 | SF | 1 | 62 | 2,000 | 740 | 151.510221 | 35 | -1 | FL |
34 | 59 | 360 | 1 | 35 | SF | 0 | 30 | 2,000 | 620 | 95.321333 | 70 | 0 | KS |
35 | 145 | 360 | 2 | 35 | SF | 0 | 11 | 2,000 | 700 | 168.306731 | 90 | -1 | NJ |
36 | 193 | 360 | 1 | 45 | SF | 0 | 24 | 2,000 | 700 | 273.582777 | 70 | -1 | AR |
37 | 320 | 180 | 2 | 45 | SF | 0 | 36 | 2,000 | 780 | 685.839537 | 45 | -1 | NY |
38 | 62 | 360 | 2 | 15 | SF | 0 | 47 | 2,000 | 700 | 82.897313 | 75 | -1 | NM |
39 | 37 | 360 | 1 | 35 | CO | 1 | 69 | 2,000 | 620 | 138.647705 | 30 | -1 | DC |
40 | 125 | 356 | 2 | 35 | SF | 0 | 24 | 2,000 | 660 | 149.793807 | 85 | -1 | WI |
41 | 120 | 360 | 2 | 35 | SF | 0 | 15 | 2,000 | 660 | 148.105221 | 80 | -1 | VA |
42 | 86 | 360 | 1 | 45 | SF | 0 | 21 | 2,000 | 780 | 124.391038 | 70 | -1 | OH |
43 | 186 | 360 | 1 | 30 | CO | 0 | 14 | 2,000 | 620 | 256.954385 | 75 | -1 | IL |
44 | 107 | 360 | 2 | 50 | SF | 0 | 30 | 2,000 | 780 | 218.750093 | 50 | -1 | OH |
45 | 155 | 360 | 2 | 45 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 740 | 176.949135 | 90 | -1 | MD |
46 | 37 | 360 | 2 | 20 | SF | 1 | 202 | 2,000 | 620 | 100.310232 | 35 | 0 | WI |
47 | 52 | 360 | 1 | 35 | SF | 0 | 203 | 2,000 | 700 | 107.207876 | 35 | 0 | MS |
48 | 155 | 360 | 2 | 45 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 740 | 176.949135 | 90 | -1 | MD |
49 | 44 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 108 | 2,000 | 700 | 59.915637 | 80 | 0 | MI |
50 | 18 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 204 | 2,000 | 620 | 24.911088 | 55 | 0 | OH |
51 | 60 | 180 | 1 | 35 | SF | 0 | 31 | 2,000 | 780 | 148.426664 | 40 | -1 | MS |
52 | 119 | 360 | 2 | 35 | SF | 1 | 50 | 2,000 | 660 | 167.787976 | 70 | -1 | NC |
53 | 105 | 360 | 1 | 15 | SF | 0 | 20 | 2,000 | 780 | 143.178319 | 75 | -1 | NC |
54 | 194 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 9 | 2,000 | 780 | 236.030543 | 85 | -1 | CA |
55 | 198 | 360 | 2 | 20 | SF | 0 | 23 | 2,000 | 700 | 242.9319 | 85 | -1 | NM |
56 | 180 | 360 | 2 | 40 | SF | 0 | 10 | 2,000 | 660 | 291.596805 | 65 | -1 | IL |
57 | 253 | 360 | 2 | 20 | SF | 1 | 26 | 2,000 | 660 | 568.28832 | 45 | -1 | CA |
58 | 182 | 360 | 2 | 30 | SF | 0 | 4 | 2,000 | 780 | 244.113332 | 75 | -1 | CO |
59 | 230 | 360 | 2 | 40 | SF | 0 | 8 | 2,000 | 740 | 410.035106 | 60 | -1 | NC |
60 | 217 | 360 | 2 | 35 | SF | 0 | 6 | 2,000 | 780 | 285.623121 | 80 | -1 | IL |
61 | 166 | 360 | 2 | 20 | SF | 0 | 30 | 2,000 | 780 | 232.912654 | 70 | -1 | AL |
62 | 80 | 360 | 2 | 40 | SF | 1 | 17 | 2,000 | 780 | 117.6847 | 70 | -1 | MN |
63 | 163 | 360 | 2 | 25 | SF | 0 | 29 | 2,000 | 780 | 247.573656 | 65 | -1 | DE |
64 | 187 | 360 | 1 | 60 | SF | 0 | 11 | 2,000 | 780 | 247.77152 | 45 | -1 | KY |
65 | 70 | 360 | 1 | 60 | SF | 1 | 15 | 2,000 | 780 | 96.131141 | 75 | -1 | FL |
66 | 172 | 180 | 2 | 40 | SF | 0 | 20 | 2,000 | 740 | 255.598023 | 65 | -1 | OH |
67 | 145 | 360 | 1 | 40 | SF | 1 | 11 | 2,000 | 740 | 260.756005 | 60 | -1 | DC |
68 | 152 | 360 | 2 | 25 | SF | 0 | 16 | 2,000 | 780 | 213.01377 | 75 | -1 | AZ |
69 | 132 | 360 | 1 | 35 | CO | 0 | 14 | 2,000 | 840 | 146.060286 | 90 | -1 | OH |
70 | 144 | 360 | 2 | 45 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 780 | 189.537923 | 80 | -1 | IL |
71 | 55 | 360 | 2 | 40 | SF | 0 | 17 | 2,000 | 740 | 137.359581 | 40 | -1 | MA |
72 | 174 | 360 | 1 | 60 | SF | 0 | 7 | 2,000 | 740 | 192.86315 | 90 | -1 | IL |
73 | 90 | 360 | 1 | 35 | SF | 0 | 32 | 2,000 | 740 | 138.73101 | 65 | -1 | GA |
74 | 49 | 360 | 2 | 20 | SF | 0 | 100 | 2,000 | 780 | 84.945187 | 15 | -1 | WA |
75 | 79 | 360 | 1 | 45 | SF | 0 | 57 | 2,000 | 740 | 183.63543 | 45 | -1 | CT |
76 | 78 | 180 | 1 | 50 | CO | 0 | 9 | 2,000 | 740 | 105.933378 | 75 | -1 | NY |
77 | 166 | 360 | 2 | 30 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 700 | 193.935001 | 90 | -1 | MA |
78 | 115 | 360 | 1 | 45 | SF | 0 | 12 | 2,000 | 740 | 232.826317 | 50 | -1 | CO |
79 | 101 | 360 | 2 | 65 | SF | 0 | 12 | 2,000 | 700 | 131.165609 | 80 | -1 | KS |
80 | 71 | 276 | 1 | 35 | SF | 0 | 43 | 2,000 | 620 | 152.983341 | 45 | -1 | DC |
81 | 78 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 46 | 2,000 | 740 | 132.592092 | 60 | -1 | NJ |
82 | 252 | 360 | 1 | 30 | SF | 0 | 35 | 2,000 | 740 | 451.315298 | 55 | -1 | NY |
83 | 126 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 9 | 2,000 | 840 | 142.235432 | 90 | -1 | CA |
84 | 164 | 360 | 2 | 30 | SF | 0 | 5 | 2,000 | 620 | 221.63712 | 75 | -1 | WA |
85 | 25 | 120 | 2 | 20 | SF | 0 | 32 | 2,000 | 780 | 98.779322 | 25 | -1 | IN |
86 | 121 | 360 | 1 | 35 | SF | 0 | 12 | 2,000 | 660 | 135.531998 | 90 | -1 | NY |
87 | 135 | 180 | 1 | 25 | CO | 0 | 24 | 2,000 | 780 | 508.036118 | 25 | -1 | FL |
88 | 176 | 180 | 2 | 40 | SF | 0 | 21 | 2,000 | 700 | 383.564947 | 45 | -1 | MN |
89 | 72 | 240 | 1 | 40 | SF | 1 | 33 | 2,000 | 660 | 147.196324 | 50 | -1 | OH |
90 | 80 | 360 | 2 | 35 | SF | 0 | 17 | 2,000 | 660 | 115.238866 | 70 | -1 | MI |
91 | 200 | 360 | 2 | 35 | SF | 0 | 12 | 2,000 | 660 | 310.037578 | 65 | -1 | WA |
92 | 190 | 360 | 2 | 65 | SF | 1 | 11 | 2,000 | 840 | 419.933911 | 45 | -1 | VA |
93 | 73 | 360 | 2 | 40 | SF | 0 | 77 | 2,000 | 740 | 128.066886 | 55 | -1 | WI |
94 | 80 | 360 | 1 | 55 | SF | 1 | 17 | 2,000 | 620 | 207.022468 | 40 | -1 | NJ |
95 | 40 | 180 | 1 | 15 | SF | 0 | 20 | 2,000 | 740 | 90.292067 | 45 | -1 | LA |
96 | 71 | 360 | 1 | 45 | SF | 0 | 20 | 2,000 | 780 | 78.499313 | 90 | -1 | IN |
97 | 173 | 180 | 2 | 50 | SF | 0 | 37 | 2,000 | 840 | 728.410973 | 25 | -1 | SC |
98 | 161 | 240 | 2 | 30 | SF | 0 | 33 | 2,000 | 660 | 322.594043 | 50 | -1 | CO |
99 | 44 | 360 | 1 | 40 | SF | 0 | 108 | 2,000 | 700 | 59.915637 | 80 | 0 | MI |
100 | 238 | 360 | 1 | 50 | SF | 0 | 4 | 2,000 | 740 | 353.778772 | 70 | -1 | TX |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.